Oberliga Tabelle 2025/2026
Nord Zwischenrunde 1
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hannover (Scorp.) | 102 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 183 | 120 |
2 Trappers | 90 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 197 | 153 |
3 Hannover (Indians) | 86 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 148 | 125 |
4 Duisburg | 82 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 153 | 143 |
5 Halle | 79 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 173 | 154 |
Nord Zwischenrunde 2
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hamm | 74 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 173 | 164 |
2 Leipzig | 69 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 170 | 176 |
3 Herford | 59 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 162 | 186 |
4 Erfurt | 58 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 149 | 181 |
5 Rostock | 56 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 137 | 171 |
6 Herne | 55 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 139 | 211 |
Süd
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Deggendorf | 128 | 52 | 40 | 3 | 2 | 7 | 258 | 119 |
2 Memmingen | 124 | 52 | 38 | 4 | 2 | 8 | 267 | 131 |
3 Bad Tölz | 111 | 52 | 31 | 7 | 4 | 10 | 233 | 155 |
4 Selb | 95 | 52 | 27 | 5 | 4 | 16 | 195 | 150 |
5 Heilbronn | 93 | 52 | 27 | 4 | 4 | 17 | 208 | 162 |
6 Lindau | 72 | 52 | 19 | 6 | 3 | 24 | 183 | 172 |
7 Peiting | 68 | 52 | 19 | 3 | 5 | 25 | 179 | 213 |
8 Passau | 62 | 52 | 16 | 6 | 2 | 28 | 171 | 201 |
9 Höchstadt | 59 | 52 | 16 | 2 | 7 | 27 | 167 | 199 |
10 Füssen | 59 | 52 | 14 | 5 | 7 | 26 | 143 | 224 |
11 Riessersee | 57 | 52 | 15 | 2 | 8 | 27 | 155 | 224 |
12 Bayreuth | 57 | 52 | 16 | 3 | 3 | 30 | 182 | 256 |
13 Stuttgart | 55 | 52 | 14 | 5 | 3 | 30 | 174 | 256 |
14 Erding | 52 | 52 | 14 | 3 | 4 | 31 | 147 | 200 |
Nord
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hannover (Scorp.) | 85 | 40 | 27 | 0 | 4 | 9 | 155 | 106 |
2 Trappers | 78 | 40 | 22 | 4 | 4 | 10 | 167 | 120 |
3 Hannover (Indians) | 77 | 40 | 22 | 4 | 3 | 11 | 124 | 98 |
4 Halle | 70 | 40 | 17 | 7 | 5 | 11 | 151 | 124 |
5 Duisburg | 69 | 40 | 19 | 5 | 2 | 14 | 128 | 118 |
6 Hamm | 59 | 40 | 16 | 4 | 3 | 17 | 133 | 127 |
7 Leipzig | 54 | 40 | 15 | 3 | 3 | 19 | 130 | 139 |
8 Erfurt | 48 | 40 | 11 | 5 | 5 | 19 | 118 | 142 |
9 Herne | 42 | 40 | 10 | 3 | 6 | 21 | 106 | 170 |
10 Herford | 39 | 40 | 10 | 3 | 3 | 24 | 122 | 154 |
11 Rostock | 39 | 40 | 10 | 3 | 3 | 24 | 101 | 137 |
Oberliga Nord Tabelle Saison 2025/26: Hier findest du die aktuelle Tabelle der Oberliga Nord mit allen Punkten, Siegen und Niederlagen. Die besten fünf Teams qualifizieren sich direkt für die Playoffs und kämpfen in einer Zwischenrunde um das Heimrecht. Die Mannschaften auf den Plätzen sechs bis elf kämpfen in einer Zwischenrunde um den Einzug in die Playoffs.
Ab dem Achtelfinale kommt es zu einem verzahnten Playoff System in welchem die acht besten Teams der Oberliga Nord auf die acht besten Teams der Oberliga Süd treffen.
Oberliga Süd Tabelle 2025/26: Hier findest du die aktuelle Tabelle der Oberliga Süd mit allen Punkten, Siegen und Niederlagen. Die besten sechs Teams qualifizieren sich direkt für die Playoffs, die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn kämpfen in den Pre-Playoffs um den Einzug. Ab dem Achtelfinale kommt es zu einem verzahnten Playoff System, in welchem die acht besten Teams der Oberliga Süd auf die besten Teams der Oberliga Nord treffen.
































