6., 18./19., 21., 23. (24.**), 25./26.*, 28.*, 30.* März
6., 18./19., 21., 23. (24.**), 25./26.*, 28.*, 30.* März
6., 18./19., 21., 23. (24.**), 25./26.*, 28.*, 30.* März
6., 18./19., 21., 23. (24.**), 25./26.*, 28.*, 30.* März
1./2., 4., 6., 8./9., 11.*, 13.* (14.*/**), 15.* April
1./2., 4., 6., 8./9., 11.*, 13.* (14.*/**), 15.* April
17., 19., 21., 23., 25.*, 27.*, 29.* April
Du bist auf der Seite der DEL Playoffs. Verfolge die Playoffs der DEL live in der Konferenz auf Hockeyweb.de. Alle Tore, Strafen und weitere Statistiken wie: Torschüsse, Schusseffizienz, Strafminuten, Powerplaytore und Powerplayeffizienz.
Zum Liveticker der DEL Playoffs
Die sechs besten Teams aus der DEL sind für das Viertelfinale qualifiziert. Die beiden weiteren Teilnehmer werden in den Pre-Playoffs ermittelt. An der ersten Runde nehmen die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn der Hauptrunde teil. Platz sieben trifft auf zehn und Platz acht auf neun.