CHL Tabelle 2025/2026
Anzeige
Filter Filter zurücksetzen
Saison
Hauptrunde
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ilves | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 |
2 KalPa | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 24 | 8 |
3 Göteborg | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 |
4 Prag | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 9 |
5 Rauma | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 14 |
6 Ingolstadt | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | 15 |
7 Bern | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 14 |
8 Brünn | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 22 |
9 Luleå | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 |
10 Brynäs | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10 |
11 Salzburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 11 |
12 Storhamar | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 |
13 Zug | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 18 |
14 Grenoble | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 24 |
15 Zürich | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 13 |
16 Bremerhaven | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 16 | 17 |
17 Hradec Králové | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 19 |
18 Klagenfurt | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 |
19 Bozen | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 |
20 Lausanne | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 24 |
21 Bulldogs | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 |
22 Berlin | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 22 |
23 Belfast | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 | 31 |
24 Tychy | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 19 |
Legende
Pt. (Punkte)
Sp. (Spiele)
S (Siege)
OTS (Overtime Siege)
OTN (Overtime Niederlagen)
N (Niederlagen)
T (Tore)
G (Gegentore)































