CHL Tabelle 2026/2027
Anzeige
Filter Filter zurücksetzen
Saison
Hauptrunde
1 Plzeň | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Skellefteå | 15 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 |
3 Köln | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 |
4 Pardubice | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
5 Berlin | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 20 | -4 |
6 Göteborg | 12 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28 | 14 | 14 |
7 Genf | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 |
8 Mannheim | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 |
9 Tappara | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 |
10 Fribourg-Gottéron | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 |
11 Växjö | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 |
12 Kouvola | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 |
13 Lappeenranta | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 |
14 Liberec | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 |
15 Rögle | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 |
16 Davos | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 |
17 Nitra | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 |
18 Storhamar | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 19 | -5 |
19 Bordeaux | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 35 | -19 |
20 Graz | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 24 | -10 |
21 Salzburg | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 24 | -11 |
22 Herning | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 |
23 Klagenfurt | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 |
24 Tychy | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 |
Legende
Pt. (Punkte)
Sp. (Spiele)
S (Siege)
OTS (Overtime Siege)
OTN (Overtime Niederlagen)
N (Niederlagen)
T (Tore)
G (Gegentore)
TD (Tordifferenz)
Hinweis: CHL Tabelle Saison 2026/2027: Hier findest du die aktuelle Tabelle der Champions Hockey League mit allen Punkten, Siegen und Niederlagen. Die Plätze 1 bis 16 qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Achtel- bis Halbfinale werden in Hin- und Rückspielen, das Finale in einem einzigen Entscheidungsspiel ausgetragen.































