ICEHL Tabelle 2025/2026
Anzeige
Filter Filter zurücksetzen
Saison
Hauptrunde
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Graz | 102 | 48 | 28 | 6 | 6 | 8 | 163 | 102 |
2 Klagenfurt | 101 | 48 | 29 | 4 | 6 | 9 | 172 | 115 |
3 Salzburg | 93 | 48 | 25 | 7 | 4 | 12 | 163 | 104 |
4 Bozen | 90 | 48 | 26 | 3 | 6 | 13 | 171 | 128 |
5 Pustertal | 87 | 48 | 25 | 4 | 4 | 15 | 158 | 129 |
6 Ljubljana | 85 | 48 | 22 | 8 | 3 | 15 | 177 | 137 |
7 Wien | 68 | 48 | 18 | 5 | 4 | 21 | 126 | 141 |
8 Villach | 63 | 48 | 17 | 4 | 4 | 23 | 148 | 156 |
9 Linz | 62 | 48 | 16 | 6 | 2 | 24 | 141 | 148 |
10 Fehérvár | 60 | 48 | 16 | 3 | 6 | 23 | 113 | 158 |
11 Ferencvárosi | 57 | 48 | 16 | 1 | 7 | 24 | 127 | 174 |
12 Vorarlberg | 40 | 48 | 9 | 4 | 5 | 30 | 113 | 184 |
13 Innsbruck | 28 | 48 | 5 | 5 | 3 | 35 | 118 | 214 |
Legende
Pt. (Punkte)
Sp. (Spiele)
S (Siege)
OTS (Overtime Siege)
OTN (Overtime Niederlagen)
N (Niederlagen)
T (Tore)
G (Gegentore)




















