Bayernliga Tabelle 2025/2026
Anzeige
Filter Filter zurücksetzen
Saison
Abstiegsrunde Gruppe B
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ulm | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 29 | 18 |
2 Buchloe | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 24 | 16 |
3 Pfaffenhofen | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 22 |
4 ESV Burgau | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 29 |
Legende
Pt. (Punkte)
Sp. (Spiele)
S (Siege)
OTS (Overtime Siege)
OTN (Overtime Niederlagen)
N (Niederlagen)
T (Tore)
G (Gegentore)
Abstiegsrunde Gruppe A
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Geretsried | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26 | 21 |
2 Amberg | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 19 |
3 Waldkraiburg | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 20 | 23 |
4 Schongau | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 |
Legende
Pt. (Punkte)
Sp. (Spiele)
S (Siege)
OTS (Overtime Siege)
OTN (Overtime Niederlagen)
N (Niederlagen)
T (Tore)
G (Gegentore)
Vorrunde
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Königsbrunn | 68 | 30 | 21 | 1 | 3 | 5 | 136 | 90 |
2 Schweinfurt | 64 | 30 | 20 | 2 | 0 | 8 | 162 | 105 |
3 Kempten | 57 | 30 | 15 | 5 | 2 | 8 | 139 | 110 |
4 Landsberg | 57 | 30 | 17 | 2 | 2 | 9 | 128 | 99 |
5 Klostersee | 55 | 30 | 15 | 3 | 4 | 8 | 134 | 98 |
6 Dingolfing | 54 | 30 | 16 | 2 | 2 | 10 | 149 | 108 |
7 Miesbach | 51 | 30 | 14 | 3 | 3 | 10 | 114 | 99 |
8 Waldkraiburg | 50 | 30 | 14 | 3 | 2 | 11 | 141 | 98 |
9 PEMI Peissenberg | 47 | 30 | 14 | 2 | 1 | 13 | 129 | 113 |
10 Ulm | 46 | 30 | 13 | 2 | 3 | 12 | 123 | 105 |
11 Schongau | 42 | 30 | 13 | 1 | 1 | 15 | 109 | 124 |
12 Buchloe | 39 | 30 | 11 | 2 | 2 | 15 | 96 | 113 |
13 Geretsried | 38 | 30 | 10 | 2 | 4 | 14 | 113 | 132 |
14 Pfaffenhofen | 19 | 30 | 5 | 1 | 2 | 22 | 98 | 172 |
15 Amberg | 17 | 30 | 5 | 1 | 0 | 24 | 90 | 171 |
16 ESV Burgau | 16 | 30 | 4 | 1 | 2 | 23 | 95 | 219 |
Legende
Pt. (Punkte)
Sp. (Spiele)
S (Siege)
OTS (Overtime Siege)
OTN (Overtime Niederlagen)
N (Niederlagen)
T (Tore)
G (Gegentore)






















