DEL2 Tabelle 2026/2027
Anzeige
Filter Filter zurücksetzen
Saison
Hauptrunde
1 Düsseldorf | 45 | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 74 | 43 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Regensburg | 35 | 18 | 10 | 1 | 3 | 4 | 67 | 52 | 15 |
3 Landshut | 32 | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 56 | 56 | 0 |
4 Rosenheim | 29 | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 58 | 45 | 13 |
5 Dresden | 29 | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 65 | 59 | 6 |
6 Bietigheim | 28 | 18 | 8 | 1 | 2 | 7 | 62 | 59 | 3 |
7 Weißwasser | 27 | 18 | 7 | 2 | 2 | 7 | 50 | 54 | -4 |
8 Kassel | 25 | 18 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 49 | -5 |
9 Freiburg | 25 | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 46 | 53 | -7 |
10 Ravensburg | 24 | 18 | 5 | 4 | 1 | 8 | 63 | 62 | 1 |
11 Crimmitschau | 24 | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 52 | 52 | 0 |
12 Memmingen | 21 | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 53 | 67 | -14 |
13 Weiden | 20 | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 52 | 80 | -28 |
14 Bad Nauheim | 14 | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | 45 | 56 | -11 |
Legende
Qualifikation - DEL2 (Playoffs: Viertelfinale)
Qualifikation - DEL2 (Playoffs: Achtelfinale)
DEL2 (Play Out)
Pt. (Punkte)
Sp. (Spiele)
S (Siege)
OTS (Overtime Siege)
OTN (Overtime Niederlagen)
N (Niederlagen)
T (Tore)
G (Gegentore)
TD (Tordifferenz)
DEL2 Tabelle Saison 2026/27: Hier findest du die aktuelle Tabelle der Deutschen Eishockey Liga 2 mit allen Punkten, Siegen und Niederlagen. Die besten sechs Teams qualifizieren sich direkt für die Playoffs, die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn kämpfen in den Pre-Playoffs um den Einzug. Am Tabellenende spielen die letzten vier Teams in den Playdowns um den Klassenerhalt – der Verlierer der entscheidenden Serie steigt in die Oberliga ab.
Anzeige













