NHL Tabelle 2025/2026
Anzeige
Filter Filter zurücksetzen
Saison
Hauptrunde
Central
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colorado | 121 | 82 | 55 | 11 | 16 | 302 | 203 |
2 Dallas | 112 | 82 | 50 | 12 | 20 | 279 | 226 |
3 Minnesota | 104 | 82 | 46 | 12 | 24 | 272 | 240 |
Metropolitan
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina | 113 | 82 | 53 | 7 | 22 | 296 | 240 |
2 Pittsburgh | 98 | 82 | 41 | 16 | 25 | 293 | 268 |
3 Philadelphia | 98 | 82 | 43 | 12 | 27 | 250 | 243 |
Atlantic
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Buffalo | 109 | 82 | 50 | 9 | 23 | 288 | 241 |
2 Tampa Bay | 106 | 82 | 50 | 6 | 26 | 290 | 231 |
3 Montréal | 106 | 82 | 48 | 10 | 24 | 283 | 256 |
Pacific
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas | 95 | 82 | 39 | 17 | 26 | 265 | 250 |
2 Edmonton | 93 | 82 | 41 | 11 | 30 | 282 | 269 |
3 Anaheim | 92 | 82 | 43 | 6 | 33 | 273 | 288 |
Western Wild Card
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Utah | 92 | 82 | 43 | 6 | 33 | 268 | 240 |
2 Los Angeles | 90 | 82 | 35 | 20 | 27 | 225 | 247 |
3 St. Louis | 86 | 82 | 37 | 12 | 33 | 231 | 258 |
4 Nashville | 86 | 82 | 38 | 10 | 34 | 247 | 269 |
5 San Jose | 86 | 82 | 39 | 8 | 35 | 251 | 292 |
6 Winnipeg | 82 | 82 | 35 | 12 | 35 | 231 | 260 |
7 Seattle | 79 | 82 | 34 | 11 | 37 | 226 | 263 |
8 Calgary | 77 | 82 | 34 | 9 | 39 | 212 | 259 |
9 Chicago | 72 | 82 | 29 | 14 | 39 | 213 | 275 |
10 Vancouver | 58 | 82 | 25 | 8 | 49 | 216 | 316 |
Eastern Wild Card
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boston | 100 | 82 | 45 | 10 | 27 | 272 | 250 |
2 Ottawa | 99 | 82 | 44 | 11 | 27 | 278 | 246 |
3 Washington | 95 | 82 | 43 | 9 | 30 | 263 | 244 |
4 Detroit | 92 | 82 | 41 | 10 | 31 | 241 | 258 |
5 Columbus | 92 | 82 | 40 | 12 | 30 | 253 | 253 |
6 NY Islanders | 91 | 82 | 43 | 5 | 34 | 233 | 241 |
7 New Jersey | 87 | 82 | 42 | 3 | 37 | 230 | 254 |
8 Florida | 84 | 82 | 40 | 4 | 38 | 251 | 276 |
9 Toronto | 78 | 82 | 32 | 14 | 36 | 253 | 299 |
10 NY Rangers | 77 | 82 | 34 | 9 | 39 | 238 | 250 |
Central
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colorado | 121 | 82 | 55 | 11 | 16 | 302 | 203 |
2 Dallas | 112 | 82 | 50 | 12 | 20 | 279 | 226 |
3 Minnesota | 104 | 82 | 46 | 12 | 24 | 272 | 240 |
4 Utah | 92 | 82 | 43 | 6 | 33 | 268 | 240 |
5 St. Louis | 86 | 82 | 37 | 12 | 33 | 231 | 258 |
6 Nashville | 86 | 82 | 38 | 10 | 34 | 247 | 269 |
7 Winnipeg | 82 | 82 | 35 | 12 | 35 | 231 | 260 |
8 Chicago | 72 | 82 | 29 | 14 | 39 | 213 | 275 |
Metropolitan
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina | 113 | 82 | 53 | 7 | 22 | 296 | 240 |
2 Pittsburgh | 98 | 82 | 41 | 16 | 25 | 293 | 268 |
3 Philadelphia | 98 | 82 | 43 | 12 | 27 | 250 | 243 |
4 Washington | 95 | 82 | 43 | 9 | 30 | 263 | 244 |
5 Columbus | 92 | 82 | 40 | 12 | 30 | 253 | 253 |
6 NY Islanders | 91 | 82 | 43 | 5 | 34 | 233 | 241 |
7 New Jersey | 87 | 82 | 42 | 3 | 37 | 230 | 254 |
8 NY Rangers | 77 | 82 | 34 | 9 | 39 | 238 | 250 |
Atlantic
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Buffalo | 109 | 82 | 50 | 9 | 23 | 288 | 241 |
2 Tampa Bay | 106 | 82 | 50 | 6 | 26 | 290 | 231 |
3 Montréal | 106 | 82 | 48 | 10 | 24 | 283 | 256 |
4 Boston | 100 | 82 | 45 | 10 | 27 | 272 | 250 |
5 Ottawa | 99 | 82 | 44 | 11 | 27 | 278 | 246 |
6 Detroit | 92 | 82 | 41 | 10 | 31 | 241 | 258 |
7 Florida | 84 | 82 | 40 | 4 | 38 | 251 | 276 |
8 Toronto | 78 | 82 | 32 | 14 | 36 | 253 | 299 |
Pacific
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vegas | 95 | 82 | 39 | 17 | 26 | 265 | 250 |
2 Edmonton | 93 | 82 | 41 | 11 | 30 | 282 | 269 |
3 Anaheim | 92 | 82 | 43 | 6 | 33 | 273 | 288 |
4 Los Angeles | 90 | 82 | 35 | 20 | 27 | 225 | 247 |
5 San Jose | 86 | 82 | 39 | 8 | 35 | 251 | 292 |
6 Seattle | 79 | 82 | 34 | 11 | 37 | 226 | 263 |
7 Calgary | 77 | 82 | 34 | 9 | 39 | 212 | 259 |
8 Vancouver | 58 | 82 | 25 | 8 | 49 | 216 | 316 |
Western
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colorado | 121 | 82 | 55 | 11 | 16 | 302 | 203 |
2 Dallas | 112 | 82 | 50 | 12 | 20 | 279 | 226 |
3 Minnesota | 104 | 82 | 46 | 12 | 24 | 272 | 240 |
4 Vegas | 95 | 82 | 39 | 17 | 26 | 265 | 250 |
5 Edmonton | 93 | 82 | 41 | 11 | 30 | 282 | 269 |
6 Utah | 92 | 82 | 43 | 6 | 33 | 268 | 240 |
7 Anaheim | 92 | 82 | 43 | 6 | 33 | 273 | 288 |
8 Los Angeles | 90 | 82 | 35 | 20 | 27 | 225 | 247 |
9 St. Louis | 86 | 82 | 37 | 12 | 33 | 231 | 258 |
10 Nashville | 86 | 82 | 38 | 10 | 34 | 247 | 269 |
11 San Jose | 86 | 82 | 39 | 8 | 35 | 251 | 292 |
12 Winnipeg | 82 | 82 | 35 | 12 | 35 | 231 | 260 |
13 Seattle | 79 | 82 | 34 | 11 | 37 | 226 | 263 |
14 Calgary | 77 | 82 | 34 | 9 | 39 | 212 | 259 |
15 Chicago | 72 | 82 | 29 | 14 | 39 | 213 | 275 |
16 Vancouver | 58 | 82 | 25 | 8 | 49 | 216 | 316 |
Eastern
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Carolina | 113 | 82 | 53 | 7 | 22 | 296 | 240 |
2 Buffalo | 109 | 82 | 50 | 9 | 23 | 288 | 241 |
3 Tampa Bay | 106 | 82 | 50 | 6 | 26 | 290 | 231 |
4 Montréal | 106 | 82 | 48 | 10 | 24 | 283 | 256 |
5 Boston | 100 | 82 | 45 | 10 | 27 | 272 | 250 |
6 Ottawa | 99 | 82 | 44 | 11 | 27 | 278 | 246 |
7 Pittsburgh | 98 | 82 | 41 | 16 | 25 | 293 | 268 |
8 Philadelphia | 98 | 82 | 43 | 12 | 27 | 250 | 243 |
9 Washington | 95 | 82 | 43 | 9 | 30 | 263 | 244 |
10 Detroit | 92 | 82 | 41 | 10 | 31 | 241 | 258 |
11 Columbus | 92 | 82 | 40 | 12 | 30 | 253 | 253 |
12 NY Islanders | 91 | 82 | 43 | 5 | 34 | 233 | 241 |
13 New Jersey | 87 | 82 | 42 | 3 | 37 | 230 | 254 |
14 Florida | 84 | 82 | 40 | 4 | 38 | 251 | 276 |
15 Toronto | 78 | 82 | 32 | 14 | 36 | 253 | 299 |
16 NY Rangers | 77 | 82 | 34 | 9 | 39 | 238 | 250 |
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Colorado | 121 | 82 | 55 | 11 | 16 | 302 | 203 |
2 Carolina | 113 | 82 | 53 | 7 | 22 | 296 | 240 |
3 Dallas | 112 | 82 | 50 | 12 | 20 | 279 | 226 |
4 Buffalo | 109 | 82 | 50 | 9 | 23 | 288 | 241 |
5 Tampa Bay | 106 | 82 | 50 | 6 | 26 | 290 | 231 |
6 Montréal | 106 | 82 | 48 | 10 | 24 | 283 | 256 |
7 Minnesota | 104 | 82 | 46 | 12 | 24 | 272 | 240 |
8 Boston | 100 | 82 | 45 | 10 | 27 | 272 | 250 |
9 Ottawa | 99 | 82 | 44 | 11 | 27 | 278 | 246 |
10 Pittsburgh | 98 | 82 | 41 | 16 | 25 | 293 | 268 |
11 Philadelphia | 98 | 82 | 43 | 12 | 27 | 250 | 243 |
12 Washington | 95 | 82 | 43 | 9 | 30 | 263 | 244 |
13 Vegas | 95 | 82 | 39 | 17 | 26 | 265 | 250 |
14 Edmonton | 93 | 82 | 41 | 11 | 30 | 282 | 269 |
15 Utah | 92 | 82 | 43 | 6 | 33 | 268 | 240 |
16 Detroit | 92 | 82 | 41 | 10 | 31 | 241 | 258 |
17 Columbus | 92 | 82 | 40 | 12 | 30 | 253 | 253 |
18 Anaheim | 92 | 82 | 43 | 6 | 33 | 273 | 288 |
19 NY Islanders | 91 | 82 | 43 | 5 | 34 | 233 | 241 |
20 Los Angeles | 90 | 82 | 35 | 20 | 27 | 225 | 247 |
21 New Jersey | 87 | 82 | 42 | 3 | 37 | 230 | 254 |
22 St. Louis | 86 | 82 | 37 | 12 | 33 | 231 | 258 |
23 Nashville | 86 | 82 | 38 | 10 | 34 | 247 | 269 |
24 San Jose | 86 | 82 | 39 | 8 | 35 | 251 | 292 |
25 Florida | 84 | 82 | 40 | 4 | 38 | 251 | 276 |
26 Winnipeg | 82 | 82 | 35 | 12 | 35 | 231 | 260 |
27 Seattle | 79 | 82 | 34 | 11 | 37 | 226 | 263 |
28 Toronto | 78 | 82 | 32 | 14 | 36 | 253 | 299 |
29 Calgary | 77 | 82 | 34 | 9 | 39 | 212 | 259 |
30 NY Rangers | 77 | 82 | 34 | 9 | 39 | 238 | 250 |
31 Chicago | 72 | 82 | 29 | 14 | 39 | 213 | 275 |
32 Vancouver | 58 | 82 | 25 | 8 | 49 | 216 | 316 |
Legende
Pt. (Punkte)
Sp. (Spiele)
S (Siege)
OTS (Overtime Siege)
OTN (Overtime Niederlagen)
N (Niederlagen)
T (Tore)
G (Gegentore)
NHL Tabelle Saison [SF]: Hier findest du die aktuelle Tabelle der National Hockey League mit allen Punkten, Siegen und Niederlagen. Die besten acht Teams einer Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs.







































