NHL Tabelle 2026/2027
Anzeige
Filter Filter zurücksetzen
Saison
Hauptrunde
Central
1 Minnesota | 38 | 24 | 17 | 4 | 3 | 87 | 52 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Dallas | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 64 | 56 | 8 |
3 Colorado | 29 | 23 | 13 | 3 | 7 | 90 | 68 | 22 |
Metropolitan
1 Carolina | 37 | 23 | 17 | 3 | 3 | 95 | 53 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 New Jersey | 30 | 22 | 15 | 0 | 7 | 82 | 64 | 18 |
3 NY Rangers | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | 67 | 58 | 9 |
Pacific
1 Edmonton | 37 | 25 | 17 | 3 | 5 | 97 | 72 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Vegas | 31 | 24 | 13 | 5 | 6 | 80 | 71 | 9 |
3 Anaheim | 23 | 23 | 11 | 1 | 11 | 85 | 89 | -4 |
Atlantic
1 Tampa Bay | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 82 | 62 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Montréal | 32 | 23 | 14 | 4 | 5 | 74 | 67 | 7 |
3 Ottawa | 31 | 23 | 14 | 3 | 6 | 75 | 68 | 7 |
Western Wild Card
1 Nashville | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 67 | 66 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Utah | 25 | 23 | 11 | 3 | 9 | 77 | 79 | -2 |
3 Winnipeg | 25 | 23 | 11 | 3 | 9 | 71 | 77 | -6 |
4 St. Louis | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 68 | 67 | 1 |
5 San Jose | 22 | 24 | 10 | 2 | 12 | 65 | 86 | -21 |
6 Seattle | 21 | 19 | 10 | 1 | 8 | 64 | 67 | -3 |
7 Calgary | 21 | 23 | 10 | 1 | 12 | 57 | 80 | -23 |
8 Los Angeles | 16 | 20 | 7 | 2 | 11 | 56 | 66 | -10 |
9 Chicago | 14 | 22 | 6 | 2 | 14 | 54 | 90 | -36 |
10 Vancouver | 11 | 24 | 5 | 1 | 18 | 67 | 105 | -38 |
Eastern Wild Card
1 Boston | 29 | 22 | 14 | 1 | 7 | 76 | 56 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Florida | 27 | 23 | 12 | 3 | 8 | 72 | 68 | 4 |
3 NY Islanders | 25 | 21 | 10 | 5 | 6 | 68 | 61 | 7 |
4 Buffalo | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 64 | 77 | -13 |
5 Philadelphia | 22 | 25 | 8 | 6 | 11 | 63 | 85 | -22 |
6 Washington | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 67 | 76 | -9 |
7 Detroit | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 58 | 68 | -10 |
8 Toronto | 19 | 24 | 8 | 3 | 13 | 75 | 86 | -11 |
9 Columbus | 16 | 20 | 8 | 0 | 12 | 50 | 65 | -15 |
10 Pittsburgh | 16 | 21 | 7 | 2 | 12 | 64 | 76 | -12 |
Central
1 Minnesota | 38 | 24 | 17 | 4 | 3 | 87 | 52 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Dallas | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 64 | 56 | 8 |
3 Colorado | 29 | 23 | 13 | 3 | 7 | 90 | 68 | 22 |
4 Nashville | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 67 | 66 | 1 |
5 Utah | 25 | 23 | 11 | 3 | 9 | 77 | 79 | -2 |
6 Winnipeg | 25 | 23 | 11 | 3 | 9 | 71 | 77 | -6 |
7 St. Louis | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 68 | 67 | 1 |
8 Chicago | 14 | 22 | 6 | 2 | 14 | 54 | 90 | -36 |
Metropolitan
1 Carolina | 37 | 23 | 17 | 3 | 3 | 95 | 53 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 New Jersey | 30 | 22 | 15 | 0 | 7 | 82 | 64 | 18 |
3 NY Rangers | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | 67 | 58 | 9 |
4 NY Islanders | 25 | 21 | 10 | 5 | 6 | 68 | 61 | 7 |
5 Philadelphia | 22 | 25 | 8 | 6 | 11 | 63 | 85 | -22 |
6 Washington | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 67 | 76 | -9 |
7 Columbus | 16 | 20 | 8 | 0 | 12 | 50 | 65 | -15 |
8 Pittsburgh | 16 | 21 | 7 | 2 | 12 | 64 | 76 | -12 |
Pacific
1 Edmonton | 37 | 25 | 17 | 3 | 5 | 97 | 72 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Vegas | 31 | 24 | 13 | 5 | 6 | 80 | 71 | 9 |
3 Anaheim | 23 | 23 | 11 | 1 | 11 | 85 | 89 | -4 |
4 San Jose | 22 | 24 | 10 | 2 | 12 | 65 | 86 | -21 |
5 Seattle | 21 | 19 | 10 | 1 | 8 | 64 | 67 | -3 |
6 Calgary | 21 | 23 | 10 | 1 | 12 | 57 | 80 | -23 |
7 Los Angeles | 16 | 20 | 7 | 2 | 11 | 56 | 66 | -10 |
8 Vancouver | 11 | 24 | 5 | 1 | 18 | 67 | 105 | -38 |
Atlantic
1 Tampa Bay | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 82 | 62 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Montréal | 32 | 23 | 14 | 4 | 5 | 74 | 67 | 7 |
3 Ottawa | 31 | 23 | 14 | 3 | 6 | 75 | 68 | 7 |
4 Boston | 29 | 22 | 14 | 1 | 7 | 76 | 56 | 20 |
5 Florida | 27 | 23 | 12 | 3 | 8 | 72 | 68 | 4 |
6 Buffalo | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 64 | 77 | -13 |
7 Detroit | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 58 | 68 | -10 |
8 Toronto | 19 | 24 | 8 | 3 | 13 | 75 | 86 | -11 |
Western
1 Minnesota | 38 | 24 | 17 | 4 | 3 | 87 | 52 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Edmonton | 37 | 25 | 17 | 3 | 5 | 97 | 72 | 25 |
3 Vegas | 31 | 24 | 13 | 5 | 6 | 80 | 71 | 9 |
4 Dallas | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 64 | 56 | 8 |
5 Colorado | 29 | 23 | 13 | 3 | 7 | 90 | 68 | 22 |
6 Nashville | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 67 | 66 | 1 |
7 Utah | 25 | 23 | 11 | 3 | 9 | 77 | 79 | -2 |
8 Winnipeg | 25 | 23 | 11 | 3 | 9 | 71 | 77 | -6 |
9 St. Louis | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 68 | 67 | 1 |
10 Anaheim | 23 | 23 | 11 | 1 | 11 | 85 | 89 | -4 |
11 San Jose | 22 | 24 | 10 | 2 | 12 | 65 | 86 | -21 |
12 Seattle | 21 | 19 | 10 | 1 | 8 | 64 | 67 | -3 |
13 Calgary | 21 | 23 | 10 | 1 | 12 | 57 | 80 | -23 |
14 Los Angeles | 16 | 20 | 7 | 2 | 11 | 56 | 66 | -10 |
15 Chicago | 14 | 22 | 6 | 2 | 14 | 54 | 90 | -36 |
16 Vancouver | 11 | 24 | 5 | 1 | 18 | 67 | 105 | -38 |
Eastern
1 Carolina | 37 | 23 | 17 | 3 | 3 | 95 | 53 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Tampa Bay | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 82 | 62 | 20 |
3 Montréal | 32 | 23 | 14 | 4 | 5 | 74 | 67 | 7 |
4 Ottawa | 31 | 23 | 14 | 3 | 6 | 75 | 68 | 7 |
5 New Jersey | 30 | 22 | 15 | 0 | 7 | 82 | 64 | 18 |
6 Boston | 29 | 22 | 14 | 1 | 7 | 76 | 56 | 20 |
7 NY Rangers | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | 67 | 58 | 9 |
8 Florida | 27 | 23 | 12 | 3 | 8 | 72 | 68 | 4 |
9 NY Islanders | 25 | 21 | 10 | 5 | 6 | 68 | 61 | 7 |
10 Buffalo | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 64 | 77 | -13 |
11 Philadelphia | 22 | 25 | 8 | 6 | 11 | 63 | 85 | -22 |
12 Washington | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 67 | 76 | -9 |
13 Detroit | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 58 | 68 | -10 |
14 Toronto | 19 | 24 | 8 | 3 | 13 | 75 | 86 | -11 |
15 Columbus | 16 | 20 | 8 | 0 | 12 | 50 | 65 | -15 |
16 Pittsburgh | 16 | 21 | 7 | 2 | 12 | 64 | 76 | -12 |
1 Minnesota | 38 | 24 | 17 | 4 | 3 | 87 | 52 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Carolina | 37 | 23 | 17 | 3 | 3 | 95 | 53 | 42 |
3 Edmonton | 37 | 25 | 17 | 3 | 5 | 97 | 72 | 25 |
4 Tampa Bay | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 82 | 62 | 20 |
5 Montréal | 32 | 23 | 14 | 4 | 5 | 74 | 67 | 7 |
6 Ottawa | 31 | 23 | 14 | 3 | 6 | 75 | 68 | 7 |
7 Vegas | 31 | 24 | 13 | 5 | 6 | 80 | 71 | 9 |
8 New Jersey | 30 | 22 | 15 | 0 | 7 | 82 | 64 | 18 |
9 Dallas | 30 | 22 | 14 | 2 | 6 | 64 | 56 | 8 |
10 Boston | 29 | 22 | 14 | 1 | 7 | 76 | 56 | 20 |
11 Colorado | 29 | 23 | 13 | 3 | 7 | 90 | 68 | 22 |
12 NY Rangers | 27 | 22 | 13 | 1 | 8 | 67 | 58 | 9 |
13 Nashville | 27 | 22 | 11 | 5 | 6 | 67 | 66 | 1 |
14 Florida | 27 | 23 | 12 | 3 | 8 | 72 | 68 | 4 |
15 NY Islanders | 25 | 21 | 10 | 5 | 6 | 68 | 61 | 7 |
16 Utah | 25 | 23 | 11 | 3 | 9 | 77 | 79 | -2 |
17 Winnipeg | 25 | 23 | 11 | 3 | 9 | 71 | 77 | -6 |
18 St. Louis | 24 | 22 | 11 | 2 | 9 | 68 | 67 | 1 |
19 Anaheim | 23 | 23 | 11 | 1 | 11 | 85 | 89 | -4 |
20 Buffalo | 22 | 22 | 9 | 4 | 9 | 64 | 77 | -13 |
21 San Jose | 22 | 24 | 10 | 2 | 12 | 65 | 86 | -21 |
22 Philadelphia | 22 | 25 | 8 | 6 | 11 | 63 | 85 | -22 |
23 Seattle | 21 | 19 | 10 | 1 | 8 | 64 | 67 | -3 |
24 Calgary | 21 | 23 | 10 | 1 | 12 | 57 | 80 | -23 |
25 Washington | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 67 | 76 | -9 |
26 Detroit | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 58 | 68 | -10 |
27 Toronto | 19 | 24 | 8 | 3 | 13 | 75 | 86 | -11 |
28 Los Angeles | 16 | 20 | 7 | 2 | 11 | 56 | 66 | -10 |
29 Columbus | 16 | 20 | 8 | 0 | 12 | 50 | 65 | -15 |
30 Pittsburgh | 16 | 21 | 7 | 2 | 12 | 64 | 76 | -12 |
31 Chicago | 14 | 22 | 6 | 2 | 14 | 54 | 90 | -36 |
32 Vancouver | 11 | 24 | 5 | 1 | 18 | 67 | 105 | -38 |
Legende
Playoffs
Playoffs - Wild Card
Pt. (Punkte)
Sp. (Spiele)
S (Siege)
OTS (Overtime Siege)
OTN (Overtime Niederlagen)
N (Niederlagen)
T (Tore)
G (Gegentore)
TD (Tordifferenz)
NHL Tabelle Saison [SF]: Hier findest du die aktuelle Tabelle der National Hockey League mit allen Punkten, Siegen und Niederlagen. Die besten acht Teams einer Conference qualifizieren sich direkt für die Playoffs.
































