DEL2 Tabelle 2024/2025
Anzeige
Filter Filter zurücksetzen
Saison
Hauptrunde
Platz Verein | Pt. | Sp. | S | OTS | OTN | N | T | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kassel | 101 | 52 | 28 | 3 | 4 | 13 | 165 | 108 |
2 Krefeld | 99 | 52 | 25 | 8 | 2 | 14 | 186 | 129 |
3 Ravensburg | 98 | 52 | 26 | 3 | 5 | 13 | 180 | 143 |
4 Dresden | 97 | 52 | 25 | 2 | 6 | 11 | 163 | 136 |
5 Rosenheim | 90 | 52 | 23 | 4 | 5 | 15 | 158 | 132 |
6 Landshut | 83 | 52 | 18 | 8 | 2 | 16 | 163 | 138 |
7 Weiden | 77 | 52 | 22 | 2 | 2 | 22 | 158 | 166 |
8 Weißwasser | 76 | 52 | 22 | 2 | 3 | 23 | 135 | 153 |
9 Freiburg | 71 | 52 | 18 | 3 | 4 | 22 | 149 | 168 |
10 Bad Nauheim | 69 | 52 | 15 | 5 | 5 | 19 | 154 | 155 |
11 Kaufbeuren | 65 | 52 | 18 | 3 | 2 | 27 | 152 | 195 |
12 Crimmitschau | 61 | 52 | 14 | 4 | 6 | 25 | 131 | 170 |
13 Regensburg | 56 | 52 | 13 | 2 | 5 | 27 | 131 | 181 |
14 Selb | 49 | 52 | 9 | 5 | 3 | 29 | 133 | 184 |
Legende
Pt. (Punkte)
Sp. (Spiele)
S (Siege)
OTS (Overtime Siege)
OTN (Overtime Niederlagen)
N (Niederlagen)
T (Tore)
G (Gegentore)





















