BWL Tabelle 2026/2027
Anzeige
Filter Filter zurücksetzen
Saison
Hauptrunde
1 Reutlingen | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 61 | 20 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Eisbären Heilbronn | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 48 | 17 | 31 |
3 Zweibrücken | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 38 | 26 | 12 |
4 Schwenningen | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | 30 | 3 |
5 Pforzheim | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 28 | 44 | -16 |
6 Mannheim | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 29 | 55 | -26 |
7 Eppelheim | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 64 | -45 |
Legende
Pt. (Punkte)
Sp. (Spiele)
S (Siege)
OTS (Overtime Siege)
OTN (Overtime Niederlagen)
N (Niederlagen)
T (Tore)
G (Gegentore)
TD (Tordifferenz)
















