<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Hockeyweb.de</title>
		<link>http://www.hockeyweb.de/</link>
		<description>Aktuelle Eishockey Meldungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Hockeyweb.de</title>
			<url>http://www.hockeyweb.de/gfx/hockeyweb_rss.jpg</url>
			<link>http://www.hockeyweb.de/</link>
			<width>287</width>
			<height>40</height>
			<description>Aktuelle Eishockey Meldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:46:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Dramatik bis zur letzten Sekunde reißt Zuschauer von den Sitzen</title>
			<link>http://www.hockeyweb.de/2bundesliga/nachrichten/artikel/news/dramatik-bis-zur-letzten-sekunde-reisst-zuschauer-von-den-sitzen/</link>
			<description>Die Fischtown Pinguins haben im Kampf um die Playoff-Plätze einen immens wichtigen Sieg eingefahren. Durch das 6:5 (3:1, 1:2, 2:2) gegen die Eispiraten Crimmitschau legten sie zehn Punkte zwischen  sich und die Gäste aus Sachsen. Auf Platz neun haben die Pinguins nun sieben Punkte Vorsprung. Die Tore für die Pinguins in einem am Ende hochdramatischen Spiel schossen Sergej Stas, Kevin Saurette, Dimitri Litesov, Stanislav Fatyka, Carsten Gosdeck und Chris Stanley. 

</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.hockeyweb.de/pictures/125px-rev-bremerhaven-logo-svg-25-12.svg_25" border="0" alt="" title="" />Das Spiel bot für die Zuschauer  ein hohes Maß an Unterhaltungswert, für die Trainer dagegen war es weniger  amüsant. Beide Mannschaften zeigten Schwächen in der Verteidigung. Nicht  verschwiegen...]]></content:encoded>
			<category>2.Bundesliga</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Duisburg und die Drei-Tore-Führung</title>
			<link>http://www.hockeyweb.de/oberliga/nachrichten/artikel/news/duisburg-und-die-drei-tore-fuehrung/</link>
			<description>Rico Rossi war lange Zeit Trainer in Duisburg. Eine der vielen Sachen, die vom sympathischen Kanadier hängen geblieben sind, ist: „Nichts ist im Eishockey gefährlicher als eine 2:0-Führung“. Damit hat der Mann völlig Recht. Man fühlt sich sicher, neigt dazu das Spiel aus der Hand zu geben – und kann den Schalter nicht mehr umlegen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.hockeyweb.de/pictures/6i9c8279-5b.jpg" border="0" alt="" title="" />Die Füchse treiben das in dieser Saison auf die Spitze. Zum x-ten Mal verspielte der EVD eine Drei-Tore-Führung – und gewann dennoch! Mit 6:3 (2:0, 1:3, 3:0) setzten sich die Duisburger im...]]></content:encoded>
			<category>OL_West</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:07:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Huskies marschieren zum Pflichtsieg in Königsborn</title>
			<link>http://www.hockeyweb.de/oberliga/nachrichten/artikel/news/huskies-marschieren-zum-pflichtsieg-in-koenigsborn/</link>
			<description>Am Freitag mussten die Kassel Huskies beim Oberliga-Favoritenschreck, dem Königsborner JEC, antreten. Die Bulldoggen hatten bereits die favorisierten Frankfurter Löwen mit 3:2 aus ihrer Halle nach Hause geschickt und wollten nun einem weiteren hessischen Vertreter ein Bein stellen. Diesmal aber setzte sich der Favorit durch. Und beim 11:1 (1:0, 5:0, 5:1) am Ende auch sehr klar.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.hockeyweb.de/pictures/kassel-51-ka.gif" border="0" alt="" title="" />Verzichten mussten die <a href="http://www.hockeyweb.de/oberliga/kader/west/teams/102/?no_cache=1" target="_top" >Huskies</a> neben dem grippekranken Niels Hilgenberg zusätzlich auf Jiri Mikesz. Der Deutsch-Tscheche hatte sich unter der Woche einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen und...]]></content:encoded>
			<category>OL_West</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tölzer Löwen: Rückkehr auf Rang zwei</title>
			<link>http://www.hockeyweb.de/oberliga/nachrichten/artikel/news/toelzer-loewen-rueckkehr-auf-rang-zwei/</link>
			<description>Das war ein eindrucksvolles Überholmanöver: Mit einem  6:1 (2:0, 3:1, 1:0)-Auswärtssieg beim EV Füssen sind die stark ersatzgeschwächten Tölzer Löwen am Freitag am Allgäuer Rivalen vorbei gezogen und auf Rang zwei der Oberliga Süd gestürmt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.hockeyweb.de/pictures/badtoelz-2c6973-ba.gif" border="0" alt="" title="" />In einem von der ersten bis zur letzten Minute souveränen Auftritt waren die Löwen von 770 Zuschauern schon nach 27 Sekunden durch Christoph Fischhaber in Führung gegangen. Ein Hauch von Spannung kam...]]></content:encoded>
			<category>OL_Sued</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>West-Spitze rückt zusammen</title>
			<link>http://www.hockeyweb.de/oberliga/nachrichten/artikel/news/west-spitze-rueckt-zusammen/</link>
			<description>Mit 3:6 (0:2, 3:1, 0:3) verloren die Roten Teufel Bad Nauheim das Spitzenspiel beim EV Duisburg, der durch diesen Erfolg ebenso wie die siegreichen Dortmunder nach Punkten (21) aufschließen können. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.hockeyweb.de/pictures/6i9c8181-f6.jpg" border="0" alt="" title="" />Die grippegeschwächten Hessen bleiben trotz dieser zweiten Zwischenrunden-Niederlage aber dank der besseren Tordifferenz auf Platz eins der Tabelle bei nun elf Punkten Vorsprung auf den fünften Rang,...]]></content:encoded>
			<category>OL_West</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mäßiger Einstand für Dave Rich</title>
			<link>http://www.hockeyweb.de/oberliga/nachrichten/artikel/news/maessiger-einstand-fuer-dave-rich/</link>
			<description>„Es ist nie schön zu verlieren“, waren die ersten Worte von Dave Rich, dem neuen Trainer der Black Hawks Passau, nach dem 3:4 (1:2, 2:1, 0:1) gegen die Erding Gladiators. Dabei hatte seine neu übernommene Mannschaft das Spiel ganz gut begonnen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.hockeyweb.de/pictures/20120203-df321-5d.jpg" border="0" alt="" title="" />Die wenigen Umstellungen in den Angriffsreihen schienen gut zu funktionieren und Passau machte von Beginn an Druck. In der dritten Minute feuerte Martin Rehthaler einen ersten Schlagschuss in...]]></content:encoded>
			<category>OL_Sued</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aufholjagd kam zu spät</title>
			<link>http://www.hockeyweb.de/oberliga/nachrichten/artikel/news/aufholjagd-kam-zu-spaet-3/</link>
			<description>Die Aufholjagd kam zu spät! Zwei Spieldrittel lang hatten die Selber Wölfe beim Gastspiel in Grafing dem bissigeren EHC Klostersee nicht viel entgegen zu setzen. Im Schlussabschnitt kam der VER nach einem zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand zwar noch einmal heran, verlor am Ende aber knapp mit 3:4 (1:2, 0:2, 2:0).</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.hockeyweb.de/pictures/selb-ver-41574a-se.gif" border="0" alt="" title="" />Ohne den verletzten Schiener und den erkrankten Thielsch, dafür aber doch mit den angeschlagenen Hendrikson gingen die Wölfe in die Partie beim <a href="http://www.hockeyweb.de/oberliga/kader/sued/teams/128/?no_cache=1" target="_top" >EHC Klostersee</a>. Verhalten fingen beide Mannschaften an,...]]></content:encoded>
			<category>OL_Sued</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dortmund schließt wieder auf</title>
			<link>http://www.hockeyweb.de/oberliga/nachrichten/artikel/news/dortmund-schliesst-wieder-auf/</link>
			<description>Der Auswärtserfolg in Hamm fiel dem EHC Dortmund am Freitagabend leichter als erwartet und so stand am Ende ein verdientes 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) für die Westfalen Elche über die Eisbären an der Anzeigetafel.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.hockeyweb.de/pictures/dortmund-elche-40b560-do.gif" border="0" alt="" title="" />Drei Treffer mehr und der EHC hätte sich sogar über das Torverhältnis die Tabellenführung zurückholen können. So stehen Bad Nauheim, die Elche und der <a href="http://www.hockeyweb.de/oberliga/kader/west/teams/7/?no_cache=1" target="_top" >EV Duisburg</a> (Heimsieg über Bad Nauheim)...]]></content:encoded>
			<category>OL_West</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 02:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rockets melden Wechsel von Pfaff nach Duisburg</title>
			<link>http://www.hockeyweb.de/skaterhockey/nachrichten/artikel/news/rockets-melden-wechsel-von-pfaff-nach-duisburg/</link>
			<description>Nicht mehr lange und der aktuelle Skaterhockey-Pokalsieger Duisburg Ducks startet in die Bundesliga-Saison 2012, die erstmals seit der Spielzeit 2000 wieder eingleisig ausgetragen wird, sodass sich das Spielniveau deutlich anhebt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.hockeyweb.de/pictures/duisburg-ducks-34-du.gif" border="0" alt="" title="" />Am Samstag, 11. Februar, findet ab 9 Uhr zunächst einmal das Vorbereitungsturnier der Enten statt, die in der Sporthalle Süd die Bundesligisten HC Köln-West, Uedesheim Chiefs, Crefelder SC und...]]></content:encoded>
			<category>Skaterhockey</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heilbronner Falken im Jahr 2012 weiter ungeschlagen </title>
			<link>http://www.hockeyweb.de/2bundesliga/nachrichten/artikel/news/heilbronner-falken-im-jahr-2012-weiter-ungeschlagen/</link>
			<description>Bis man den heutigen Sieg jedoch feiern konnte, war es ein hartes Stück Arbeit gegen den Tabellenletzten Dresdner Eislöwen, der nicht wie ein solcher auftrat und sich dem Tabellenzweiten erst im Penaltyschiessen geschlagen geben musste.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.hockeyweb.de/pictures/photo-118202-20111109-ba.jpg" border="0" alt="" title="" /><strong><a href="http://www.hockeyweb.de/2bundesliga/kader/teams/21/?no_cache=1" target="_top" >Starbulls Rosenheim</a> – Bietigheim <a href="http://www.hockeyweb.de/2bundesliga/kader/teams/82/?no_cache=1" target="_top" >Steelers</a> 1:4 (1:2; 0:1; 0:1)</strong>
Ein Blitztor von Marcus Marsall nach 23 Sekunden ließ die Rosenheimer Anhänger beizeiten jubeln, aber es sollte der...]]></content:encoded>
			<category>2.Bundesliga</category>
			<category>TOP_NEWS</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
