| Heimteam : Auswärtsteam | Tore |
|---|---|
| Russland : U.S.A. | 3:8 |
| Schweiz : Tschechien | 2:1 |
| Finnland : Slowakei | 4:3 |
| Kanada : Schweden | 2:3nP |
| Finnland : Schweden | 0:3 |
| Schweiz : U.S.A. | 3:0 |
| Finnland : U.S.A. | 2:3nP |
| Schweiz : Schweden | -:- |
| Heimteam : Auswärtsteam | Tore |
|---|---|
| San Jose Sharks : Los Angeles Kings | 2:1nV |
„Grundsätzlich finden wir das gut und richtig“, sagt Matthias Schumann, Leiter Kommunikation der Deutschen Eishockey-Liga. „Das basiert auf der Konzeption, die wir der ESBG in Hinblick auf die Entwicklung des deutschen Profi-Eishockeys vorgestellt haben.“