Stand: 27.01.2023 15:52
Stand: 27.01.2023 15:52
Manchester City | 2,62 | 3,00 |
FC Bayern München | 7,00 | 7,50 |
Paris Saint-Germain | 7,00 | 8,00 |
SSC Neapel | 9,00 | 12,00 |
Liverpool FC | 10,00 | 10,00 |
Real Madrid | 13,00 | 12,00 |
Chelsea FC | 17,00 | 20,00 |
Tottenham Hotspur | 17,00 | 20,00 |
SL Benfica Lissabon | 21,00 | 25,00 |
Inter Mailand | 41,00 | 25,00 |
Borussia Dortmund | 51,00 | 50,00 |
FC Porto | 81,00 | 75,00 |
RB Leipzig | 101,00 | 100,00 |
Eintracht Frankfurt | 151,00 | 150,00 |
Club Brügge | 151,00 | 150,00 |
Stand: 27.01.2023 15:53