Oberliga: Alle Statistiken vom zweiten Spieltag
ESBG: Alle Statstiken 2. Bundesliga und OberligaVier Teams (drei in der Ostgruppe, eins im Westen) erwischten einen Traumstart mit zwei Siegen. Hier alle Ergebnisse und Statistiken vom zweiten Spieltag der beiden Oberligagruppen:
Neue Seite 1
Berlin Capitals - ERC Selb 5:3 (1:0, 3:1,
1:2)
Tore:
1:0 (1:29) Hoffmann [1] (Fadeev) 5:4
2:0 (21:05) Fadeev [2] (Hoffmann)
2:1 (30:05) Trolda [1] (Mandous)
3:1 (31:06) Rentzsch [1] (Hoffmann, Eichelkraut)
4:1 (31:52) Forslund [1] (Schertz)
5:1 (54:02) Rentzsch [2] 4:5
5:2 (54:34) Mandous [1] (Holden, Trolda) 5:4
5:3 (57:58) Kulonen [1] (Eden, König) 5:4
Strafzeiten gesamt: Berlin Capitals 10 - ERC Selb 10
Haupt-Schiedsrichter: Kadow
Zuschauer: 1.936
Höchstadter EC - REV Bremerhaven 1:9 (1:5, 0:1, 0:3)
Tore:
0:1 (0:20) Varvio [3] (Caudron)
0:2 (2:45) Caudron [1] (Moborg, DelMonte)
1:2 (7:49) Volek [1] (Sikorski, Schmidhuber) 5:4
1:3 (8:27) DelMonte [1] (Caudron)
1:4 (14:14) Varvio [4] (DelMonte, Bronilla)
1:5 (16:28) Meyer [1] (Caudron, Witthohn)
1:6 (32:14) Meyer [2] (Ahrens, Caudron)
1:7 (49:35) Bronilla [1] (Pysz, Streu)
1:8 (51:16) Moborg [1] (Caudron, Freymark)
1:9 (55:18) Reader [1] (Caudron)
Strafzeiten gesamt: Höchstadter EC 6 - REV Bremerhaven 8
Haupt-Schiedsrichter: Krüger
Zuschauer: 563
ERC Haßfurt - Bayreuth Tigers 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Tore:
1:0 (26:13) Garrison [1] (McNabb, Körner) 4:3
1:1 (33:26) Bayer [1]
2:1 (36:10) McNabb [2] (Garrison, Noob) 5:4
2:2 (41:53) Sintenis [1] (Asanger)
3:2 (53:09) McNabb [3] (Körner) 4:5
4:2 (59:31) Haupt [1] 5:6
Strafzeiten gesamt: ERC Haßfurt 14 - Bayreuth Tigers 14
Haupt-Schiedsrichter: Nowaczyk
Zuschauer: 930
Hannover Indians - Lausitzer Füchse 4:5 n.P. (2:4, 1:0, 1:0, 0:1)
Tore:
1:0 (1:18) Hoppe [1] (Paderhuber)
1:1 (5:11) Pohling [1] (Linke, Wartenberg) 4:5
1:2 (10:09) Sekera [1] (Vait, Ludwig)
1:3 (11:18) Fuchs [1] (Kulabuchov, Hanusch)
2:3 (13:16) Campbell [2] (Gaudet M., Ciganovic)
2:4 (16:15) Pohling [2] (Bartell) 5:4
3:4 (23:49) Campbell [3] (Gaudet M., Ciganovic)
4:4 (42:49) Campbell [4] (Gaudet M., Reiss)
4:5 (65:00) Sekera [2] GWS
Strafzeiten gesamt: Hannover Indians 12 - Lausitzer Füchse 18
Haupt-Schiedsrichter: Korb
Zuschauer: 2.150
Dresdner Eislöwen - Schweinfurt Mighty Dogs 9:4 (2:1, 3:1, 4:2)
Tore:
1:0 (15:37) Vit [1] (Stoyan, Witting)
2:0 (17:35) Schwarz [1] (Sikora, Weiß)
2:1 (17:37) Frost [1] (Müller L.)
3:1 (23:09) Kasperczyk [1] (Schwarz, Molnar)
3:2 (25:21) Mortier [2] (Frost)
4:2 (26:49) Sikora [1] (Kasperczyk, Molnar) 5:4
5:2 (34:08) Sikora [2] (Molnar)
6:2 (44:04) Trudeau [1] (Travnicek) 5:4
6:3 (47:34) Mortier [3] (McKinley, Frost) 5:4
7:3 (51:59) Trudeau [2] (Welke, Masak)
7:4 (52:21) Mortier [4] (Roles, Müller L.)
8:4 (52:40) Kasperczyk [2] (Sikora)
9:4 (54:39) Kasperczyk [3] (Schwarz)
Strafzeiten gesamt: Dresdner Eislöwen 10 - Schweinfurt Mighty Dogs 49
Haupt-Schiedsrichter: van Gameren
Zuschauer: 1.672
EHC München - Stuttgart Wizards 5:4 (1:1,
1:1, 3:2)
Tore:
0:1 (13:14) Hofstrand [1] (Sicinski, Hessel)
1:1 (17:21) Newhook [1] (Leahy, Vogl, T.)
1:2 (21:32) Sicinski [1] (Hofstrand, Hessel)
2:2 (28:23) Veicht [1] (Jann)
3:2 (45:16) Brearley [1] (Schury, Wedl)
4:2 (47:36) Veicht [2] 5:4
4:3 (48:30) Hessel [4] (Sicinski, Hofstrand) 6:5
4:4 (52:39) Hessel [5] (Karpenko, Sicinski)
5:4 (58:08) Veicht [3] (von Schilcher)
Strafzeiten gesamt: EHC München 6 - Stuttgart Wizards 8
Haupt-Schiedsrichter: Mrachatz
Zuschauer: 1.251
EC Peiting - EV Ravensburg 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
Tore:
1:0 (1:29) Barth F. [1]
1:1 (20:49) Miklik [3] (Rusch)
1:2 (28:21) Rusch [2] (Miklik, Valenti) 5:4
2:2 (29:41) Hain [2] (Dietrich)
2:3 (39:14) Fafard [1] (Heilman, Slavetinsky) 5:4
3:3 (48:09) MaierTh. [1] (Tisdale, O Grady) 5:4
3:4 (57:58) Miklik [4] (Slavetinsky, Rusch) 4:5
Strafzeiten gesamt: EC Peiting 8 - EV Ravensburg 22
Haupt-Schiedsrichter: Naunheim
Zuschauer: 584
TEV Miesbach - SC Mittelrhein-Neuwied 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Tore:
1:0 (12:34) Nagle J. [3] (Vitek) 5:4
1:1 (25:13) Hergt [1] (Havlik, Kulczynski) 5:3
2:1 (39:14) Danner [1] (Vitek, Slezak) 5:4
2:2 (51:33) Kulczynski [2] (Stevens, Schmidt) 5:4
3:2 (53:07) Slezak [2] (Vitek) 5:4
4:2 (54:41) Waldschütz [1] (Nagle B., Slezak)
5:2 (56:52) Schäffler [1] (Kovarik, Pflügl) 5:4
Strafzeiten gesamt: TEV Miesbach 22 - SC Mittelrhein-Neuwied 65
Haupt-Schiedsrichter: Sicorschi
Zuschauer: 312
Eisbären Kempten - EHC Klostersee 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Tore:
0:1 (18:26) Giel [1] (Sicorschi)
0:2 (32:02) Beranek [1] (Nickel) 5:4
1:2 (40:16) Nadeau [1] (Rudberg) 5:4
1:3 (43:21) Zajonc [3] (Porak, Beranek) 5:4
1:4 (46:27) Porak [2]
Strafzeiten gesamt: Eisbären Kempten 34 - EHC Klostersee 12
Haupt-Schiedsrichter: Aumüller
Zuschauer: 593
EV Füssen - ESC Moskitos Essen 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Tore:
0:1 (4:55) van Leyen [2] (Strauch, Jedamzik)
0:2 (11:08) Anneck [1] (Wikström, Tischler) 5:4
0:3 (53:13) Jedamzik [2] (Fendt, Strauch) 5:4
Strafzeiten gesamt: EV Füssen 55 - ESC Moskitos Essen 16
Haupt-Schiedsrichter: Hascher
Zuschauer: 834
(Quelle: ESBG)