Zahlen und Fakten zum 22. Deutschland-Cup

Deutschland
Erste Teilnahme: 1987
Beste Platzierung: Sieger 1995, 1996, 2009, 2010
Weltranglistenplatz: 8
Teilnahmen: 6
Erste Teilnahme: 2002
Beste Platzierung: Sieger 2003, 2004
Weltranglistenplatz: 6
Ländervergleiche Deutschland – USA:
92 Spiele, 26 Siege, 9 Unentschieden, 57 Niederlagen, 269:397 Tore
Bisherige Vergleiche beim Deutschland Cup:
Datum | Heim | Gast | Ort |
|
08.11.2002 | Deutschland | USA | Hannover | 0:2 |
07.11.2003 | Deutschland | USA | Hannover | 1:2 |
10.11.2004 | Deutschland | USA | Hamburg | 1:5 |
09.11.2005 | Deutschland | USA | Mannheim | 7:2 |
08.11.2007 | Deutschland | USA | Hannover | 2:3 |
06.11.2009 | Deutschland | USA | München | 2:3 |
6 Spiele, 1 Siege, 5 Niederlagen, 13:17 Tore
Schweiz
Teilnahmen: 14
Erste Teilnahme: 1988
Beste Platzierung: Sieger 2001, 2007
Weltranglistenplatz: 7
Ländervergleiche Deutschland – Schweiz:
133 Spiele, 63 Siege, 17 Unentschieden, 53 Niederlagen, 458:390 Tore
Bisherige Vergleiche beim Deutschland Cup:
Datum | Heim | Gast | Ort |
|
30.12.1988 | Deutschland | Schweiz | Stuttgart | 8:7 |
04.11.1995 | Deutschland | Schweiz | Stuttgart | 3:2 |
08.11.1997 | Deutschland | Schweiz | München | 2:5 |
11.11.2000 | Deutschland | Schweiz | Hannover | 2:4 |
11.11.2001 | Deutschland | Schweiz | Hannover | 1:2 |
09.11.2002 | Deutschland | Schweiz | Hannover | 5:2 |
08.11.2003 | Deutschland | Schweiz | Hannover | 4:1 |
12.11.2004 | Deutschland | Schweiz | Hannover | 1:2 |
11.11.2005 | Deutschland | Schweiz | Hannover | 1:2 |
11.11.2006 | Deutschland | Schweiz | Hannover | 2:3 |
07.11.2008 | Deutschland | Schweiz | Mannheim | 0:1 |
08.11.2009 | Deutschland | Schweiz | München | 5:1 |
14.11.2010 | Deutschland | Schweiz | München | 2:1 |
13 Spiele, 6 Siege, 7 Niederlagen, 36:33 Tore
Slowakei
Teilnahmen: 12
Erste Teilnahme: 1994
Beste Platzierung: Sieger 1997, 2005
Weltranglistenplatz: 10
Ländervergleiche Deutschland – Slowakei:
44 Spiele, 18 Siege, 2 Unentschieden, 24 Niederlagen, 103:114 Tore
Bisherige Vergleiche beim Deutschland Cup:
|
|
|
|
|
04.11.1994 | Deutschland | Slowakei | Stuttgart | 0:1 |
03.11.1996 | Deutschland | Slowakei | Stuttgart | 4:1 |
07.11.1997 | Deutschland | Slowakei | Füssen | 1:2 |
10.11.2000 | Deutschland | Slowakei | Hannover | 1:2 |
10.11.2001 | Deutschland | Slowakei | Hannover | 0:2 |
13.11.2004 | Deutschland | Slowakei | Hannover | 2:6 |
12.11.2005 | Deutschland | Slowakei | Hannover | 0:6 |
11.11.2007 | Deutschland | Slowakei | Hannover | 5:3 |
08.11.2008 | Deutschland | Slowakei | Frankfurt | 5:2 |
07.11.2009 | Deutschland | Slowakei | München | 2:1 |
13.11.2010 | Deutschland | Slowakei | München | 2:3 |
11 Spiele, 4 Siege, 7 Niederlagen, 22:29 Tore