Deutschland-CUP: USA mit 11 DEL-Akteuren und Greg Poss
Neben 11 Spielern aus der Deutschen Eishockey Liga wird das US-Amerikanische Eishockeyteam beim Deutschland Cup 2003 (7.-9. November in Hannover) auch von Nürnbergs Trainer Greg Poss unterstützt. Poss fungiert als Co-Trainer von Peter Laviolette, der bis zum Ende der vergangenen Spielzeit die New York Islanders in der NHL betreute.
Hier der vorläufige Kader, der bis nächste Woche noch ergänzt wird:
Neue Seite 1
2003 United States Men’s National Select Team
Torhüter (2)
Name
Ht. (cm) Wt. (kg) Birthdate S/C Birthplace 2003-04 Team
1 Alex Westlund 5-10 (179) 180 (82) 12/28/75 R Flemington Village, N.J. Khabarovsk Amur Tigers (Russia)
35 Chris Rogles 5-11 (182) 175 (79.5) 1/22/69 L St. Louis, Mo. Cologne Sharks (Germany)
Verteidiger (6)
2 Barry Richter 6-2 (189) 203 (92.5) 9/11/70 L Madison, Wis. EV Zug (Switzerland)
3 Andy Roach 5-11 (182) 181 (82.5) 8/22/73 L Mattawan, Mich. Mannheim Eagles (Germany)
4 Chris Kelleher 6-1 (187) 210 (95.5) 3/23/75 L Cambridge, Mass. Krefeld Penguins(Germany)
5 Jeff Dessner 6-2 (189) 195 (88.5) 4/16/77 L Skokie, Ill. Cologne Sharks (Germany)
6 Brett Hauer 6-2 (189) 205 (93) 7/11/71 R Edina, Minn. Geneva-Servette HC (Switzerland)
22 Peter Ratchuk 6-1 (187) 185 (84) 9/10/77 L Buffalo, N.Y. Frankfurt Lions (Germany)
Stürmer (10)
9 Pat Mikesch 5-10 (179) 175 (79.5) 2/15/73 R Hancock, Mich. DEG Metro Stars (Germany)
10 Shawn Carter 6-2 (189) 210 (95.5) 4/16/73 L Eagle River, Wis. Augsburg Panthers (Germany)
11 Jeff Panzer 5-8 (174) 155 (70.5) 4/7/78 L Grand Forks, N.D. Worcester IceCats (AHL)
14 David Roberts 6-0 (184) 185 (84) 5/28/70 L Alameda, Calif. Berlin Polar Bears (Germany)
15 Ted Drury 6-0 (184) 190 (86.5) 9/13/71 L Boston, Mass. Kassel Huskies (Germany)
16 Brett Harkins 6-1 (187) 170 (77.5) 7/2/70 L North Ridgeville, Ohio IFK Helsinki (Finland)
17 Bryan Lundbohm 5-11 (179) 170 (77.5) 8/24/77 L Roseau, Minn. HC Sierre (Switerland)
19 Erik Westrum 5-11 (182) 194 (88) 7/26/79 L Minneapolis, Minn. Springfield Falcons (AHL)
21 Kelly Fairchild 5-11 (182) 195 (88.5) 4/9/73 L Hibbing, Minn. Berlin Polar Bears (Germany)
26 Derek Plante 5-11 (182) 181 (82.5) 1/17/71 L Cloquet, Minn. Mannheim Eagles (Germany)
TEAM STAFF
Head Coach: Peter Laviolette, Franklin, Mass.
Assistant Coach: Greg Poss, Nuremberg, Germany
Team Leader: Jim Johannson, Colorado Springs, Colo.
Team Physician: Dr. Ron Royce, Colorado Springs, Colo.
Athletic Trainer: Stan Wong, Boca Raton, Fla.
Equipment Manager: Bob Webster, Littleton, Colo.