Deutschland-Cup: Kader "Team Canada"
Als letztes Team hat auch "Team Canada" nun offiziell seinen Kader für den am Freitag in einer Woche beginnenden Deutschland-Cup in der hannoverschen Preussag-Arena bekannt gegeben. Mit dabei 18 DEL-Akteure, sowie die beiden Trainer King und Pagé.
Spieler Pos. Gr. Gew. Geb.-Datum 2003-2004 Team
1 Gordon, Ian G 179 81 05/15/75 Frankfurt Lions (DEL)
30 Rousson, Boris G 188 89 06/14/70 Hamburg Freezers (DEL)
22 Bouchard, François D 176 84 08/03/73 Frankfurt Lions (DEL)
5 Dupont, Micki D 178 80 04/15/80 Berlin Eisbären (DEL)
23 Joseph, Chris D 185 97 09/10/69 Adler Mannheim (DEL)
6 Sutton, Ken D 184 91 05/11/69 Ingolstadt, ERC (DEL)
14 Tory, Jeff D 180 88 05/09/73 Duesseldorf Metro Stars (DEL)
21 Van Impe, Darren D 185 88 05/18/73 Hamburg Freezers (DEL)
12 Black, James F/A 183 94 08/15/69 Iserlohner, EC (DEL)
17 Domenichelli, Hnat F/A 180 81 02/16/76 Ambri-Piotta (SUI)
7 Ferguson, Craig F/A 180 86 04/08/70 Ingolstadt, ERC (DEL)
11 King, Scott F/A 175 80 01/21/77 Iserlohner, EC (DEL)
25 Oliver, David F/A 183 85 04/17/71 Utah Grizzlies (AHL)
20 Pederson, Denis F/A 187 92 09/10/75 Berlin Eisbaren (DEL)
27 Roy, Jean-Yves F/A 177 80 02/17/69 Kölner Haie (DEL)
24 Purdie, Brad F/A 178 86 09/11/72 Hamburg Freezers (DEL)
9 Schneider, Andy F/A 177 81 03/29/72 Hamburg Freezers (DEL)
16 Shearer, Rob F/A 175 85 10/19/76 Berlin Eisbären (DEL)
26 Walker, Steve F/A 183 86 01/12/73 Berlin Eisbären (DEL)
15 Bruce Gardiner F/A 183 84 02/11/71 Espoo Blues (FIN)
Espoo Blues (FIN)
4 Mark Greig F/A 180 89 01/25/70 Hamburg (DEL)
Head Coach: Dave King
Assistant coach: Pierre Pagé
Assistant coach: Clément Jodoin
Manager: Scott Salmond