Zweite Bundesliga: SC Rießersee neuer Tabellenführer

Trotz der 2:3-Heimniederlage nach Penaltyschießen gegen Wolfsburg konnte der SC Rießersee die Tabellenführung der Zweiten Bundesliga übernehmen, da der bisherige Spitzenreiter Bietigheim eine peinliche 2:6-Schlappe gegen Vorjahresmeister Bremerhaven auf eigenem Eis schlucken musste. Hier alle Ergebnisse und Statistiken des 31. Spieltags:
Straubing Tigers - Heilbronner EC 6:5 (1:1,3:0,2:4)
Tore:
0: 1 (14:15) Buril 7 (Karatchun, Kaufmann) 6-5
1: 1 (15:57) Batherson 1 (Bullock, Kulzer)
2: 1 (25:55) Borberg 1 (Trew, Sevigny) 4-5
3: 1 (27:42) Sevigny 1 (Trew, Bullock) 5-4
4: 1 (35:36) Proulx 1 (Bullock, Batherson)
5: 1 (47:39) Dolezal 1 (Trew, Sevigny)
5: 2 (50:14) Vit 6 (Kaufmann, Karatchun)
6: 2 (53:45) Dolezal 2 (Proulx, Penzkofer) 5-4
6: 3 (54:14) Buril 8 (Mann, Heaphy)
6: 4 (55:41) Heaphy 2 (Mann)
6: 5 (57:02) Heaphy 3 (Mehalko, Mann)
Überzahl-Vergleich: Straubing Tigers 2/7, Heilbronner EC 1/4
Strafzeiten gesamt: Straubing Tigers 10, Heilbronner EC 48
SC Bietigheim-Bissingen - REV Bremerhaven 2:6 (1:1,0:3,1:2)
Tore:
0: 1 (03:07) Hard 4 (Tessier, Dzikowski)
1: 1 (07:28) Teeple 18 (Elfring, Casale) 5-3
1: 2 (20:28) Tessier 10 (Dzikowski, Varvio) 5-4
1: 3 (22:51) Varvio 8 (Tessier, Dzikowski)
1: 4 (36:33) Tessier 11 (Varvio, Hard) 5-4
1: 5 (52:08) Polaczek 2 (Schnobrich, Hard)
1: 6 (55:24) Hard 5 (Schnobrich, Jones)
2: 6 (56:27) Ritchie 23 (Kovalev, Wieland)
Überzahl-Vergleich: SC Bietigheim-Bissingen 1/10, REV Bremerhaven 2/4
Strafzeiten gesamt: SC Bietigheim-Bissingen 12, REV Bremerhaven 24
Zuschauer: 2.281
SC Riessersee - EHC Wolfsburg 2:3 n.P. (1:0,0:2,1:0,0:0,0:1)
Tore:
1: 0 (03:38) Meyer 4 (Smith, Gudarelli) 5-4
1: 1 (21:01) Veber 3 (Kujala, Paepke)
1: 2 (37:59) Kujala 10 (Gyöti, Veber)
2: 2 (42:44) Klotz 2 (Firsanov, Schnitzer)
2: 3 (65:00) Lingemann B. - Penalty
Überzahl-Vergleich: SC Riessersee 1/8, EHC Wolfsburg 0/7
Strafzeiten gesamt: SC Riessersee 24, EHC Wolfsburg 26
Zuschauer: 3.481
EHC Freiburg - EHC Lausitzer Füchse 2:1 (0:0,0:0,2:1)
Tore.
1: 0 (43:33) Bombis 2 (Valasek)
2: 0 (44:33) Cihlar 8 (Mares, Scerban) 5-4
2: 1 (53:34) Timchenko 2 (Sekera, Spaan) S
Überzahl-Vergleich: EHC Freiburg 1/6, EHC Lausitzer Füchse 0/1
Strafzeiten gesamt: EHC Freiburg 6, EHC Lausitzer Füchse 16
Zuschauer: 1.167
EC Bad Nauheim - ESV Kaufbeuren 5:3 (1:1,3:1,1:1)
Tore:
0: 1 (17:27) Rau D. 2 (Puhakka, Rau T.)
1: 1 (18:36) Michel 1 (Hölscher, Cardona)
2: 1 (20:36) Huber 10 (Gerbig, Schuster) 4-4
3: 1 (25:57) Frenzel 1 (Gallant, Michel)
3: 2 (36:51) Stacey 7 (Masek, Timoschuk)
4: 2 (38:50) Deleurme 13 (Allen, Gallant) 5-4
4: 3 (51:00) Rau D. 3 (Rau T., Puhakka) 5-4
5: 3 (59:56) Schumacher 6 (Gallant, Huber)
Überzahl-Vergleich: EC Bad Nauheim 1/1, ESV Kaufbeuren 1/3
Strafzeiten gesamt: EC Bad Nauheim 10, ESV Kaufbeuren 6
Zuschauer: 2.057
ETC Crimmitschau - EC Bad Tölz 2:3 n.V. (0:0,1:2,1:0,0:1)
Tore:
0: 1 (26:00) Kathan 1 (Dubé, Curth) 4-5
1: 1 (34:16) Hofverberg 4 (Weiß, Bartoska)
1: 2 (37:47) Urban 2 (Kreitl, Mayer)
2: 2 (44:27) Bartoska 12 (Weiß, Vait) V
2: 3 (61:15) Dubé 5 (Kadlec, Kottmair S.)
Überzahl-Vergleich: ETC Crimmitschau 0/3, EC Bad Tölz 0/2
Strafzeiten gesamt: ETC Crimmitschau 4, EC Bad Tölz 6
Zuschauer: 2.988
Nur bei MagentaSport siehst du ALLE Spiele live! 📺🤝