Zweite Bundesliga: Alle Spiele - Alle Tore
"Rote Teufel" warten noch auf die LizenzEine Übersicht über den 38. Spieltag der Zweiten Bundesliga mit allen Spielen, Ergebnissen und Statistiken finden Sie hier:
ETC Crimmitschau - EHC Freiburg 0:6 (0:2,0:1,0:3)
Tore:
0: 1 (01:32) DelMonte D. 13 (Brezina, Palmer)
0: 2 (13:58) DelMonte D. 14 (Palmer, Brezina)
0: 3 (34:30) Palmer 21 (Brezina, Mares)
0: 4 (41:38) Brezina 17 (Palmer, DelMonte D.)
0: 5 (53:13) Andrijewski 1 (Scerban, DelMonte D.) 5-4
0: 6 (59:46) Palmer 22 (Mares, DelMonte D.) 5-4
Überzahl-Vergleich: ETC Crimmitschau 0/7, EHC Freiburg 2/10
Strafzeiten gesamt: ETC Crimmitschau 22, EHC Freiburg 16
Zuschauer: 2.038
SC Bietigheim-Bissingen - EV Landshut 6:2 (2:1,1:1,3:0)
Tore:
1: 0 (02:50) Kovalev 17 (Wieland, Elfring)
2: 0 (04:52) Casale 10 (Ritchie, Wieland)
2: 1 (11:10) Wittmann 3 (Seyller)
2: 2 (33:25) Wittmann 4 (Dhadphale)
3: 2 (37:51) Kovalev 18 (Casale, Elfring)
4: 2 (43:12) Elfring 13 (Jung, Casale) 5-4
5: 2 (51:18) Ritchie 29 (Schneider, Casale)
6: 2 (52:29) Wolf 7 (Gulda)
Überzahl-Vergleich: SC Bietigheim-Bissingen 1/4, EV Landshut 0/5
Strafzeiten gesamt: SC Bietigheim-Bissingen 14, EV Landshut 12
Zuschauer: 2.329
Heilbronner EC - EV Duisburg 5:3 (1:2,2:1,2:0)
Tore:
0: 1 (08:56) Herzig 1 (Gustafson)
0: 2 (18:12) Grein 5 (Gerike, Micheller)
1: 2 (19:59) Vit 10 (Schneider, Rentzsch)
2: 2 (25:40) Kaufmann 8
3: 2 (28:14) Kaufmann 9 (Karatchun, Becker)
3: 3 (29:41) Herzig 2 (Gustafson, Grein)
4: 3 (50:20) Karatchun 12 (Witting, Vit)
5: 3 (56:58) Bullard 6 (Mehalko, Gegenfurtner) 5-4
Torhüter: Verein MIP GA ENG
Suvelo, Marko HEC 60:00 3 0
Schmitt, Torsten EVDU 60:00 5 0
Überzahl-Vergleich: Heilbronner EC 1/3, EV Duisburg 0/1
Strafzeiten gesamt: Heilbronner EC 2, EV Duisburg 6
Zuschauer: 1.120
EC Bad Nauheim - Straubing Tigers 4:1 (2:1,2:0,0:0)
Tore:
0: 1 (03:29) Trew 24 (Batherson, Bullock) 5-4
1: 1 (11:02) Hölscher 9 (Olivier, Cardona)
2: 1 (17:36) Pyka 5 (Gallant, Burman)
3: 1 (21:57) Gallant 23 (Gerbig)
4: 1 (34:55) Deleurme 16 (Michel)
Überzahl-Vergleich: EC Bad Nauheim 0/6, Straubing Tigers 1/4
Strafzeiten gesamt: EC Bad Nauheim 8, Straubing Tigers 22
Zuschauer: 1.614
EHC Wolfsburg - ESV Kaufbeuren 6:3 (2:2,4:0,0:1)
Tore:
1: 0 (06:07) Lingemann B. 8 (Samendinger, Veber)
1: 1 (08:29) Hamann 3 (Waginger, Masek)
1: 2 (16:29) Masek 11 (Newhook, Waginger)
2: 2 (17:46) Györi 8 (Zurek, Martin)
3: 2 (21:40) Pohorelec 14 (Martin, Paepke)
4: 2 (33:55) Martin 2 (Kujala, Körber) 5-4
5: 2 (36:50) Zurek 19 (Marak, Lingemann B.)
6: 2 (37:33) Zurek 20 (Lingemann B., Marak)
6: 3 (50:37) Hubner 2 (Kleinheinz, Simon)
Überzahl-Vergleich: EHC Wolfsburg 1/1, ESV Kaufbeuren 0/1
Strafzeiten gesamt: EHC Wolfsburg 4, ESV Kaufbeuren 27
Zuschauer: 709
REV Bremerhaven - EC Bad Tölz 3:5 (1:3,2:1,0:1)
Tore:
0: 1 (05:45) Handrick 11 (Urban, Kottmair S.)
0: 2 (08:20) Regan 25 5-3
0: 3 (14:49) Dubé 7 (Menge)
1: 3 (19:45) Appel 2 (Schnobrich, Tuomie)
1: 4 (21:31) Handrick 12 (Sinner, Mayer D.)
2: 4 (31:59) Streu 9 (Tuomie, Ackers)
3: 4 (32:56) Fritz 2 (Luknowsky, Streu)
3: 5 (43:30) Dubé 8 (Menge, Kreitl) 4-5
Überzahl-Vergleich: REV Bremerhaven 0/3, EC Bad Tölz 1/4
Strafzeiten gesamt: REV Bremerhaven 16, EC Bad Tölz 14
Zuschauer: 1.536
EV Regensburg - SC Riessersee
verlegt auf Di.14.01.03