ESBG: Ergebnisse und Tabellen 2. Bundesliga und Oberliga
ESBG: Alle Statstiken 2. Bundesliga und OberligaAm achten Spieltag der 2. Bundesliga setzte sich der EV Landshut durch einen knappen Erfolg gegen Heilbronn erstmals an die Tabellenspitze, da Spitzenreiter Duisburg in Bad Nauheim nach Penaltyschießen verlor. Am Tabellenende kam Schlusslicht Weiden auch in Schwenningen unter die Räder und wartet weiter auf den ersten "Dreier".
In der Oberliga kassierten die Essen Moskitos im Spitzenspiel der Gruppe West eine 0:1-Heimniederlage gegen Tabellenführer Ravensburg. Verfolger München landete am letzten Oktoberfest-Tag einen 6:1-Erfolg gegen Füssen. In der Ost-Gruppe warten Selb und Höchstadt weiterhin auf den ersten Sieg. An der Spitze kam Absteiger Bremerhaven zu einem Sieg in der Verlängerung in Schweinfurt, was den ersten Punktverlust der Seestädter bedeutete. Hier alle Ergebnisse und Tabellen:
Neue Seite 1
2.
Bundesliga:
ESV Kaufbeuren - ETC Crimmitschau 4 - 3 (0:1 0:2 4:0)
EC Bad Tölz - SC Riessersee 4 - 3 (1:0 2:2 0:1) n.P.
EHC Straubing - EHC Wolfsburg 6 - 1 (1:0 5:0 0:1)
EV Landshut - Heilbronner EC 4 - 3 (1:1 3:0 0:2)
Schwenningen Wild Wings - 1. EV Weiden 8 - 4 (1:2 2:1 5:1)
SC Bietigheim-Bissingen - EV Regensburg 4 - 1 (2:0 1:1 1:0)
EC Bad Nauheim - EV Duisburg 2 - 1 (0:0 1:0 0:1)
Pos. Team Sp. Punkte Tore
1 EV Landshut 8 20 29:18
2 EV Duisburg 8 19 32:15
3 Schwenningen Wild Wings 8 15 29:26
4 EC Bad Nauheim 7 14 24:19
5 EC Bad Tölz 8 14 23:30
6 Heilbronner EC 8 13 28:22
7 EHC Wolfsburg 8 12 26:18
8 EHC Straubing 8 11 35:21
9 SC Riessersee 6 10 22:14
10 SC Bietigheim-Bissingen 8 9 28:33
11 EV Regensburg 8 9 21:26
12 ESV Kaufbeuren 8 8 27:45
13 ETC Crimmitschau 7 6 19:30
14 1. EV Weiden 8 2 16:42
Oberliga:
Berlin Capitals - Dresdner Eislöwen 3 - 1 (1:0 1:0 1:1)
Höchstadter EC - ES Weißwasser 1 - 2 (0:1 1:1 0:0)
ESV Bayreuth - ERC Selb 5 - 4 (0:2 1:1 3:1) n.P.
KEV Hannover Indians - ERC Haßfurt 5 - 3 (2:1 0:1 3:1)
ERV Schweinfurt - REV Bremerhaven 6 - 7 (1:3 3:3 2:0) n.V.
EHC München - EV Füssen 6 - 1 (2:1 1:0 3:0)
EC Peiting - SC Mittelrhein-Neuwied 2 - 5 (1:0 1:4 0:1)
TEV Miesbach - EA Kempten 2 - 1 (1:0 0:0 1:1)
EHC Klostersee - Stuttgart Wizards 1 - 2 (0:1 1:1 0:0)
ESC Moskitos Essen - EV Ravensburg 0 - 1 (0:0 0:1 0:0)
Oberliga-Südost:
Pos. Team Sp. Punkte Tore
1 REV Bremerhaven 6 17 41:12
2 KEV Hannover Indians 6 13 17:15
3 Dresdner Eislöwen 6 12 31:16
4 ES Weißwasser 6 12 23:17
5 ERC Haßfurt 6 11 19:19
6 Berlin Capitals 6 9 17:15
7 ESV Bayreuth 6 8 20:18
8 ERV Schweinfurt 6 6 25:34
9 Höchstadter EC 6 1 13:39
10 ERC Selb 6 1 12:33
Oberliga-Südwest:
Pos. Team Sp. Punkte Tore
1 EV Ravensburg 6 15 23:16
2 EHC München 6 13 28:13
3 ESC Moskitos Essen 6 11 21:10
4 Stuttgart Wizards 6 11 20:19
5 EHC Klostersee 6 10 22:19
6 EC Peiting 6 9 20:23
7 TEV Miesbach 6 8 15:18
8 SC Mittelrhein-Neuwied 6 8 23:30
9 EV Füssen 6 3 14:23
10 EA Kempten 6 2 14:29