2. Bundesliga: Alle Statistiken vom achten Spieltag
ESBG: Alle Statstiken 2. Bundesliga und OberligaAm achten Spieltag der 2. Bundesliga setzte sich der EV Landshut durch einen knappen Erfolg gegen Heilbronn erstmals an die Tabellenspitze, da Spitzenreiter Duisburg in Bad Nauheim nach Penaltyschießen verlor. Am Tabellenende kam Schlusslicht Weiden auch in Schwenningen unter die Räder und wartet weiter auf den ersten "Dreier". Hier alle Ergebnisse und Statistiken:
Neue Seite 1
Tölzer Löwen - SC
Riessersee 4:3 n.P. (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)
Tore:
1:0 (19:09) Hoad [4] (Mayer, Demmans) 5:4
1:1 (22:38) Hölscher [2] (Mann) 4:5
2:1 (26:01) Demmans [2] (Zeller, Warren) 4:4
2:2 (28:05) Kreitl [2] (Guidarelli, Mann) 5:3
3:2 (30:22) Stevens [3] (Zeller, Hoad) 5:4
3:3 (42:19) Fox [3] (Guidarelli, Lehner) 5:4
4:3 (65:00) Hoad [5] GWS
Strafzeiten gesamt: Tölzer Löwen 34 - SC Riessersee 30
Haupt-Schiedsrichter: Vogl
Zuschauer: 3.120
Straubing Tigers - EHC Wolfsburg 6:1 (1:0, 5:0, 0:1)
Tore:
1:0 (5:56) Lavallee [3] (Schnitzer, Roy)
2:0 (27:33) Trew [8] (Hede, Batherson) 5:4
3:0 (29:17) Batherson [2] (Kulzer, Hede)
4:0 (29:33) Trew [9] (Janke, Kaltenhauser)
5:0 (32:55) Janke [4] (Endraß, Penzkofer)
6:0 (35:41) Lavallee [4] (Roy, Schnitzer)
6:1 (44:59) Simon [2] (Zurek, Bares) 4:5
Strafzeiten gesamt: Straubing Tigers 16 - EHC Wolfsburg 26
Haupt-Schiedsrichter: Reichert
Zuschauer: 1.916
SC Bietigheim-Bissingen - Eisbären Regensburg 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Tore:
1:0 (0:46) Ritchie [9]
2:0 (6:31) Brezina [2] (Elfring, Gulda) 5:4
2:1 (25:06) Bazany [1] (Cmunt, Spoltore) 5:4
3:1 (39:34) Elfring [2] (Kovalev, Teeple)
4:1 (47:49) Kovalev [5] (Elfring, Teeple) 4:5
Strafzeiten gesamt: SC Bietigheim-Bissingen 18 - Eisbären Regensburg 24
Haupt-Schiedsrichter: Oswald
Zuschauer: 1.109
Landshut Cannibals - Heilbronner EC 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)
Tore:
1:0 (11:31) Welz [6] (Bahen, Toupal) 5:3
1:1 (14:00) Karachun [7] (Sinner, Dunham) 5:4
2:1 (24:19) Tuominen [2] (Dylla, Hundhammer)
3:1 (37:04) Prommersberger [1] (Koslow, Plamondon)
4:1 (37:58) Schenkel [2] (Feistl)
4:2 (52:03) Kummer [2] (Gegenfurtner, Draxler) 5:4
4:3 (54:19) Dunham [5] (Dzikowski, Heaphy)
Strafzeiten gesamt: Landshut Cannibals 14 - Heilbronner EC 57
Haupt-Schiedsrichter: Schimm
Zuschauer: 2.209
ESV Kaufbeuren - ETC Crimmitschau 4:3 (0:1, 0:2, 4:0)
Tore:
0:1 (19:37) Matzka [3] (Maltby, Smith) 5:3
0:2 (30:29) Maltby [4] (Carper)
0:3 (32:40) Mieszkowski [1] (Hofverberg, Smith) 5:4
1:3 (50:10) Auger [1] (Waginger, Rau) 5:4
2:3 (57:00) Smith [3] (Yetman, Schweiger) 5:4
3:3 (58:11) Twerdun [1] (Timoschuk, Wintergerst) 5:4
4:3 (59:21) Smith [4] (Yetman, Auger) 5:4
Strafzeiten gesamt: ESV Kaufbeuren 59 - ETC Crimmitschau 59
Haupt-Schiedsrichter: Huber
Zuschauer: 1.378
ERC Schwenningen - Blue Devils Weiden 8:4 (1:2, 2:1, 5:1)
Tore:
1:0 (0:57) Moger [3] (Miller, Gaus) 6:5
1:1 (4:07) Strömberg [3] (Blaha, Piskor)
1:2 (6:21) Blaha [3] (Strömberg, Piskor)
2:2 (24:17) Long [2] (Moger, Nowak)
3:2 (27:03) Pyka [1] (Müller, Schreiber) 4:4
3:3 (30:12) Strömberg [4] (Blaha, Schopper) 5:4
3:4 (40:24) Penk [3] (Blaha, Piskor) 5:4
4:4 (41:27) Rymsha [3] (Stramkowski, Rooney)
5:4 (46:42) Rymsha [4] (Gaus, Long)
6:4 (48:15) Wildgruber [1] (Miller, Rooney)
7:4 (48:38) Rymsha [5] (Hassan, Stramkowski)
8:4 (53:22) Zappe [1] (Richter, Oder)
Strafzeiten gesamt: ERC Schwenningen 12 - Blue Devils Weiden 6
Haupt-Schiedsrichter: Trainer
Zuschauer: 2.553
EC Bad Nauheim - EV Duisburg 2:1 n.P. (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Tore:
1:0 (32:29) Gallant [4] (Hemmes) 4:4
1:1 (46:06) Kachur [5] (McNeil, Grein) 5:4
2:1 (65:00) Murray [3] GWS
Strafzeiten gesamt: EC Bad Nauheim 12 - EV Duisburg 8
Haupt-Schiedsrichter: Frenzel
Zuschauer: 2.086
Topscorer: Team Spiele Tore
Assists Punkte
1. Hede, Niklas SRT 8 6 9 15
2. Teeple, Craig SCBB 8 4 10 14
3. Trew, Bill SRT 8 9 4 13
4. Puhakka, Mika EVD 8 5 8 13
5. Spoltore, John EVR 8 3 10 13
6. Batherson, Norman SRT 8 2 11 13
7. Ritchie, Darren SCBB 8 9 3 12
8. Diberius, Mats EVD 8 4 8 12
9. Kovalev, Andrej SCBB 8 5 6 11
10. Masek, Ervin ESVK 8 5 6 11
11. Smith, Bud ESVK 8 4 7 11
12. Heaphy, Shawn HEC 8 3 8 11
13. Karachun, Viktor HEC 8 7 3 10
14. Kachur, John EVD 8 5 5 10
15. Stramkowski, Jens SWW 8 4 6 10
Toptorjäger: Team Spiele
Tore
1. Ritchie, Darren SCBB 8 9
2. Trew, Bill SRT 8 9
3. Karachun, Viktor HEC 8 7
4. Hede, Niklas SRT 8 6
5. Welz, Markus EVL 8 6
6. Dunham, Jason HEC 7 5
7. Vozar, Patrick ECBN 7 5
8. Hoad, Jeff ECBT 8 5
9. Kachur, John EVD 8 5
10. Kovalev, Andrej SCBB 8 5
11. Masek, Ervin ESVK 8 5
12. McNeil, Shawn EVD 8 5
13. Puhakka, Mika EVD 8 5
14. Rau, Thorsten ESVK 8 5
15. Rymsha, Steve SWW 8 5
(Quelle: ESBG)