DEL: Endspurt vor der Deutschland-Cup-Pause
DEL: Eisbären bleiben spitze - Ingolstadt gewinnt in MannheimDer Auftakt des Wochenendprogramms in der Deutschen Eishockey Liga
(DEL) gehört den Hamburg Freezers. Premiere überträgt die Partie aus
der Color-Line-Arena gegen die Krefeld Pinguine am Donnerstag live
(Bully: 19.30 Uhr).
Zu den Highlights am Freitagabend zählt das Duell der Augsburger
Panther mit den Füchsen Duisburg. Das Schlusslicht aus dem Westen will
die Rote Laterne, die es erst am Dienstagabend bekommen hat, wieder an
die Panther zurück geben. Den ersten Vergleich in dieser Spielzeit
haben die Augsburger in Duisburg mit 5:3 gewonnen, nun sinnt die
Mannschaft von Dieter Hegen auf Revanche.
Von der Tabellenkonstellation ist die Partie zwischen dem Zweiten ERC
Ingolstadt und dem Überraschungsteam der Iserlohn Roosters das
Top-Spiel am Freitagabend. Die Roosters mauserten sich durch fünf Siege
in nur sechs Spielen zur Mannschaft der Stunde. Von den 16 Vergleichen
hat der ERC nach regulärer Spielzeit zehn und einen nach Penalties
gewonnen.
Nach der 3:4-Heimniederlage gegen die Augsburger Panther brennt
Spitzenreiter Adler Mannheim auf Wiedergutmachung. Vor dem
Freitags-Duell bei Aufsteiger Straubing Tigers sind die Mannheimer
allerdings gewarnt, so mussten sich z.B. die Kölner Haie bereits im
„Hexenkessel“ am Pulverturm geschlagen geben. Am Sonntag stehen neben
der Partie zwischen Spitzenreiter Adler Mannheim und Meister Eisbären
Berlin zwei Derbys im Blickpunkt. Zum prestigeträchtigen
„Straßenbahnduell“ erwarten die Krefelder Pinguine die DEG Metro Stars,
in Bayern messen sich die Straubing Tigers mit den Augsburger Panthern.
Automatische Sperren
Die Spieler Brad Schlegel (Hannover Scorpions) und Florian Ondruschka
(Sinupret Ice Tigers) sind nach einer Spieldauerdisziplinarstrafe
automatisch für jeweils eine Partie gesperrt.
SPIELERSTATISTIKEN
Spiele T A P Str.
401 Sulkovsky, David 33 56 89 220
399 Dück, Alexander 7 22 29 238
301 Tallaire, Sean 93 106 199 272
300 Kopitz, Lasse 38 58 96 314
298 Blank, Boris 28 72 100 227
197 Carciola, Fabio 15 24 39 105
197 Kink, Marcus 10 20 30 171
197 Rautert, Neville 9 15 24 116
149 Adams, Bryan 43 60 103 265
97 Gawlik, Christoph 17 18 35 87
49 Slavetinsky, Lukas 2 3 5 54
Tore Sp A P Str.
200 Norris, Dwayne 585 283 483 782
148 Felski, Sven 602 206 354 1216
100 Beaucage, Marc 292 122 222 533
Assist Sp T P Str.
248 Kreutzer , Daniel 539 140 388 790
148 Oswald, Günter 459 107 255 430
148 Vikingstad, Tore 273 91 239 166
100 Keller, Florian 387 58 158 239
99 Leeb, Greg 242 60 159 104
99 Morczinietz, Andreas 315 92 191 156
48 Fendt, Torsten 426 13 61 281
Punkte Sp. T A Str.
348 Young, Jason 462 127 221 785
250 Beaufait, Mark 254 90 160 265
201 Beardsmore, Colin 356 82 119 322
199 Selivanov, Alexander 211 94 105 337
199 Tallaire, Sean 301 93 106 272
199 Robitaille, Stephane 434 66 133 256
198 Lewandowski, Eduard 313 83 115 426
198 Roach, Andrew 330 79 119 186
148 Carter, Shawn 226 55 93 266
148 Greig, Mark 187 68 80 237
99 Goc, Sascha 316 44 55 590
97 Barta , Björn 284 36 61 302
50 Sulzer, Alexander 193 17 33 290
50 Verwey, Roland 314 21 29 204
49 Valicevic , Robert 64 16 33 40
47 Seidenberg, Yanick 239 8 39 189
TABELLE
RF Team Sp S OTS PSS OTV PSV V TV GP DP
1 Adler Mannheim 19 11 2 0 2 1 3 77 : 59 40 2.11
2 ERC Ingolstadt 18 12 0 0 0 1 5 67 : 46 37 2.06
3 DEG Metro Stars 18 9 3 1 0 0 5 63 : 43 35 1.94
4 Kölner Haie 18 9 0 2 2 1 4 64 : 46 34 1.89
5 Hannover Scorpions 18 9 1 0 4 1 3 62 : 51 34 1.89
6 Iserlohn Roosters 19 9 0 2 1 1 6 64 : 59 33 1.74
7 Sinupret Ice Tigers 19 8 2 2 0 0 7 61 : 54 32 1.68
8 Frankfurt Lions 18 6 2 0 1 2 7 61 : 68 25 1.39
9 Eisbären Berlin 19 7 0 0 2 1 9 69 : 65 24 1.26
10 Hamburg Freezers 18 5 3 1 0 0 9 59 : 66 23 1.28
11 Krefeld Pinguine 17 6 2 0 0 0 9 52 : 54 22 1.29
12 Straubing Tigers 18 4 1 0 1 1 11 40 : 67 16 0.89
13 Augsburger Panther 18 3 0 2 1 0 12 49 : 78 14 0.78
14 Füchse Duisburg 17 3 0 0 2 1 11 43 : 75 12 0.71
TOP-SCORER NACH DEM 18. SPIELTAG
RF Nr. Name Team Pos Sp T A GP Str +/-
1 40 Methot, Francois Adler Mannheim S 19 11 19 30 6 8
2 11 Smyth, Brad Hamburg Freezers S 18 10 18 28 24 -2
3 19 Beaufait, Mark Eisbären Berlin S 19 8 19 27 24 4
4 11 King, Scott Sinupret Ice Tigers S 19 10 15 25 12 1
37 Vikingstad, Tore DEG Metro Stars S 18 8 17 25 6 4
5 9 Robinson, Nathan Adler Mannheim S 19 10 13 23 10 2
TOP-TORHÜTER (SGH %) NACH DEM 18. SPIELTAG
RF Nr. Name Team Sp E GTØ SGH SGH% SO
1 30 Hauser, Adam Kölner Haie 18 12 2.25 375 93.05 0
2 29 Waite, Jimmy ERC Ingolstadt 18 18 2.44 519 92.18 1
3 1 Storr, Jamie DEG Metro Stars 18 18 2.32 455 91.55 0
4 41 Jung, Alexander Hannover Scorpions 18 17 2.56 472 91.47 1
5 1 Kotschnew, Dimitrij Iserlohn Roosters 19 19 2.92 576 91.14 0