Adlerteam fünfmal im Einsatz
Berichte aus der Frauen-BundesligaMit dem traditionellen Match gegen die All-Stars der DEL startet das Nationalteam am kommenden
Sonntag, dem 6. Februar, in die Länderspielwoche. Veranstaltungsort ist die Color Line Arena in
Hamburg, Spielbeginn ist 14.30 Uhr. Bundestrainer Greg Poss, der im vergangenen Jahr noch bei
den All-Stars hinter der Bande stand, hofft dabei auf seinen ersten Sieg mit dem Nationalteam. In den
bisherigen sieben Partien gegen die All-Stars gab es seit 1994 vier Siege und drei Niederlagen.
Die Spiele in der Übersicht:
1. 06.11.94 Deutschland DEL-All-Stars in Stuttgart 4 6
2. 05.09.98 Deutschland DEL-All-Stars in Frankfurt 2 3 n.P.
3. 04.09.99 Deutschland DEL-All-Stars in Berlin 6 3
4. 02.09.00 Deutschland DEL-All-Stars in Düsseldorf 1 4
5. 01.02.02 Deutschland DEL-All-Stars in München 7 5
6. 02.02.03 Deutschland DEL-All-Stars in Köln 6 4
7. 01.02.04 Deutschland DEL-All-Stars in Ingolstadt 8 3
4 Siege 3 Niederlagen Tore: 30 22
In Hamburg noch nicht zum Einsatz kommen werden Torhüter Oliver Jonas (Eisbären Berlin),
Verteidiger Michael Bakos (Adler Mannheim) sowie die Stürmer Jochen Hecht (Adler Mannheim),
Eduard Lewandowski (Kölner Haie) und Jan Benda (Sewerstal Tscherepowetz/ RUS). Dagegen
wird sich der Hamburger Verteidiger Martin Walter erstmals vor heimischem Publikum im
Nationaldress präsentieren. Den Platz als zweiter Torhüter neben Robert Müller wird in Hamburg
Alexander Jung (DEG Metro Stars) einnehmen. Bereits am Mittwoch, dem 9. Februar, steht ein
Heimspiel für Robert Müller und Shayne Wright von den Krefeld Pinguinen auf dem Programm.
Gegner im neuerbauten KönigPalast in Krefeld ist Weltmeister Kanada. Spielbeginn ist um 19:30
Uhr. Durch den Lockout in der NHL muss das Team Kanada jede sich bietende Gelegenheit nutzen,
um sich auf die Weltmeisterschaft in Österreich vorzubereiten. Aus diesem Grund kann mit einigen
NHL-Spielern gerechnet werden. Tickets für das Spiel in Krefeld können über www.koenigpalast.de
oder die Telefonhotline 0180/ 57 00 75 bestellt werden. Am
Donnerstag, dem 10. Februar, reist die Nationalmannschaft zu einem Vier-Nationen-Turnier
(PANNON GSM Tournament) nach Budapest. Dort wird das Team von Bundestrainer Greg Poss
auf Ungarn, die Slowakei und erneut Kanada treffen.
Alle Termine in der Übersicht:
All-Star Game
So., 6. Februar, 14.30 Uhr, Deutschland - DEL-All-Stars in Hamburg
Länderspiel
Mi., 9. Februar, 19:30 Uhr, Deutschland - Kanada in Krefeld
Vier-Nationen-Turnier in Budapest
Fr., 11. Februar, 16.30 Uhr Deutschland - Slowakei
Sa., 12. Februar, 15.30 Uhr Deutschland - Kanada
So., 13. Februar, 15.30 Uhr Deutschland - Ungarn
Der komplette Kader:
HAM KRE BUD Pos. Nr. Name Geb.-Dat. Club 2004/2005 m kg Sp. T A P Str.
* * T 1 JONAS, Oliver 14.05.79 Eisbären Berlin 1,84 82 29 0 0 0 0
* T 40 JUNG, Alexander 01.08.78 DEG Metro Stars 1,85 78 21 0 0 0 0
* * * T 80 MÜLLER, Robert 25.06.80 Krefeld Pinguine 1,72 79 77 0 2 2 0
* * * V 5 LEASK, Robert 09.06.71 Eisbären Berlin 1,88 85 24 0 3 3 26
* V 8 WALTER, Martin 23.10.83 Hamburg Freezers 1,80 80 5 0 0 0 0
* * * V 15 SCHAUER, Stefan 12.01.83 Nürnberg Ice Tigers 1,84 85 6 0 1 1 0
* * V 25 BAKOS, Michael 02.03.79 Adler Mannheim 1,90 94 12 0 0 0 4
* * * V 28 KÖPPCHEN, Patrick 21.06.80 Hannover Scorpions 1,80 91 32 0 3 3 28
* * * V 31 RENZ, Andreas 12.06.77 Kölner Haie 1,83 94 114 3 5 8 84
* * * V 56 WRIGHT, Shayne 30.06.75 Krefeld Pinguine 1,83 94 4 0 0 0 2
* * * V 58 KOPITZ, Lasse 21.05.80 Nürnberg Ice Tigers 1,90 87 36 5 2 7 34
* * * V 76 RETZER, Stephan 11.10.76 Kassel Huskies 1,82 87 50 4 5 9 14
* * * S 11 FELSKI, Sven 18.11.74 Eisbären Berlin 1,80 78 74 7 5 12 66
* S 16 HOCK, Robert 12.01.73 Hannover Scorpions 1,77 80 22 1 6 7 4
* * S 17 HECHT, Jochen 21.06.77 Adler Mannheim 1,85 87 73 20 11 31 81
* * * S 19 STURM, Marco 08.09.78 Ingolstadt Panther 1,81 86 36 7 4 11 40
* * * S 21 USTORF, Stefan 03.01.74 Eisbären Berlin 1,86 88 101 14 21 35 60
* * * S 26 KREUTZER, Daniel 23.10.79 DEG Metro Stars 1,75 89 123 24 27 51 158
* * * S 29 BARTA, Alexander 02.02.83 Eisbären Berlin 1,80 85 8 0 3 3 2
S 32 MARTINEC, Tomas 05.03.76 Nürnberg Ice Tigers 1,81 86 47 7 2 9 42
* * S 34 LEWANDOWSKI, Eduard 03.05.80 Kölner Haie 1,87 94 68 7 11 18 63
* * * S 54 FURCHNER, Sebastian 03.05.82 Kölner Haie 1,74 84 6 0 3 3 4
* * * S 61 HACKERT, Michael 21.06.81 Frankfurt Lions 1,83 85 6 0 1 1 4
* * * S 71 KINK, Marcus 13.01.85 Adler Mannheim 1,85 86 0 0 0 0 0
* * * S 72 FICAL, Petr 23.09.77 Nürnberg Ice Tigers 1,78 82 19 0 2 2 6
* * * S 73 BOOS, Tino 10.04.75 Kölner Haie 1,80 80 71 13 13 26 63
* * S 75 MORCZINIETZ, Andreas 11.03.78 Kölner Haie 1,83 79 55 11 10 21 22
* * S 83 BENDA, Jan 28.04.72 S. Tscherepowetz/ RUS 1,94 98 159 31 41 72 233
ABRUF:
* * V 8 WALTER, Martin 23.10.83 Hamburg Freezers 1,80 80 5 0 0 0 0
* V 25 BAKOS, Michael 02.03.79 Adler Mannheim 1,90 94 12 0 0 0 4
* * S 16 HOCK, Robert 12.01.73 Hannover Scorpions 1,77 80 22 1 6 7 4
* * * S 18 MONDT, Nikolaus 09.08.78 ERC Ingolstadt 1,83 86 35 5 4 9 12
* * * S 35 ARENDT, Ronny 24.11.80 Augsburger Panther 1,73 89 4 1 0 1 4
* S 75 MORCZINIETZ, Andreas 11.03.78 Kölner Haie 1,83 79 55 11 10 21 22
* * * S 79 BARTA, Björn 22.05.80 Augsburger Panther 1,73 74 0 0 0 0 0
* * * S 82 GRYGIEL, Adrian 13.09.83 Krefeld Pinguine 1,80 88 0 0 0 0 0