NHL-Star Alexander Ovechkin in München und LandshutTobias Rieder gibt sein Debut in der Nationalmannschaft
Stürmer Jerome Flaake (Hamburg Freezers) musste seine Teilnahme an den beiden Partien krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Flaake wäre nach dem Ausscheiden der Freezers in den DEL-Play-offs in dieser Woche erstmals zum Team gestoßen. Sollten Marcel Noebels (Adirondack Phantoms/AHL) und Torhüter Philipp Grubauer (Hershey Bears/AHL) eine Freigabe durch ihre Vereine erhalten, werden beide ebenfalls noch in dieser Woche erwartet.
Die russische Eishockey-Nationalmannschaft tritt bei den beiden Spielen in München und Landshut in prominenter Besetzung an: allen voran NHL-Star Alexander Ovechkin. Der Stürmer der Washington Capitals gilt als einer der derzeit besten aktiven Eishockeyspieler weltweit und gewann mit der russischen Mannschaft bereits mehrfach die Bronze -, Silber- und Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften der letzten Jahre. Insgesamt umfasst das Aufgebot sieben NHL- und 23 KHL-Profis.
Nummer | Name, Vorname | Geb. | Club |
| Torhüter |
|
|
1 | Khudobin, Anton | 07.05.1986 | Carolina Hurricanes |
20 | Galimov, Stanislav | 12.02.1988 | Atlant Mytischtschi |
35 | Vasilevsky, Andrey | 25.07.1994 | Salawat Julajew Ufa |
| Verteidiger |
|
|
5 | Nikulin, Ilya | 12.03.1982 | Ak Bars Kasan |
82 | Medvedev, Evgeny | 27.08.1982 | Ak Bars Kasan |
6 | Denisov, Denis | 31.12.1981 | ZSKA Moskau |
22 | Zaitsev, Nikita | 29.10.1991 | ZSKA Moskau |
7 | Kalinin, Dmitry | 22.07.1980 | SKA St. Petersburg |
73 | Chudinov, Maxim | 25.03.1990 | SKA St. Petersburg |
14 | Kutuzov, Alexander | 23.11.1985 | Sibir Nowosibirsk |
44 | Yakovlev, Egor | 17.09.1991 | Lokomotive Jaroslawl |
3 | Zubarev, Andrey | 03.03.1987 | Salawat Julajew Ufa |
77 | Belov, Anton | 29.07.1986 | Edmonton Oilers |
23 | Orlov, Dmitry | 23.07.1991 | Washington Capitals |
| Stürmer |
|
|
63 | Dadonov, Evgeny | 12.03.1989 | Donbass Donezk |
38 | Zubov, Ilya | 14.02.1987 | Admiral Wladiwostok |
40 | Kalinin, Sergey | 17.03.1991 | Avangard Omsk |
69 | Burmistrov, Alexander | 21.10.1991 | Ak Bars Kasan |
18 | Varnakov, Mikhail | 01.03.1985 | Ak Bars Kasan |
11 | Glinkin, Anton | 28.10.1988 | Traktor Tscheljabinsk |
9 | Galuzin, Vladimir | 06.08.1988 | Torpedo Nischni Nowgorod |
52 | Shirokov, Sergey | 10.03.1986 | Avangard Omsk |
33 | Pestushko, Maxim | 09.02.1985 | Dynamo Moskau |
87 | Shipachev, Vadim | 12.03.1987 | SKA St. Petersburg |
10 | Tikhonov, Viktor | 12.05.1988 | SKA St. Petersburg |
16 | Plotnikov, Sergey | 03.06.1990 | Lokomotive Jaroslawl |
8 | Ovechkin, Alexander | 17.09.1985 | Washington Capitals |
90 | Loktionov, Andrey | 30.05.1990 | Carolina Hurricanes |
41 | Kulemin, Nikolay | 14.07.1986 | Toronto Maple Leafs |
92 | Kuznetsov, Evgeny | 19.05.1992 | Washington Capitals |
Nur bei MagentaSport siehst du ALLE Spiele live! 📺🤝