Kaderänderung: Lüdemann fällt eine Woche aus – Goldmann rückt nach

Verteidiger Mirko Lüdemann von den Kölner Haien musste seine Teilnahme für die erste Phase der WM-Vorbereitung absagen. Grund ist eine leichte Verletzung an der Zehe. Für ihn rückt Erich Goldmann (Iserlohn Roosters) nach, der wie Lüdemann bereits über 100 Länderspiele absolviert hat.
Die WM-Vorbereitung beginnt am kommenden Dienstag in Füssen. Am 01. und 03. April finden Länderspiele gegen die Schweiz in Füssen und Landshut statt.
Neue Seite 1
Der Kader:
Nr. Name, Vorname Geb.-Datum Geb.-Ort Klub 2003/ 04 LS T A P Str.
Tor:
30 ROHDE, Christian 03.10.1982 Füssen Hannover Scorpions 0 0 0 0 0
40 JUNG, Alexander 01.08.1978 Füssen DEG Metro Stars 16 0 0 0 0
80 MÜLLER, Robert 25.06.1980 Rosenheim Krefeld Pinguine 59 0 0 0 0
Verteidigung:
2 MOLLING, Jochen 09.08.1973 Berlin Adler Mannheim 111 1 5 6 78
25 BAKOS, Michael 02.03.1979 Augsburg Adler Mannheim 7 0 0 0 0
31 RENZ, Andreas 12.06.1977 VS-Schwenningen Kölner Haie 86 3 1 4 68
36 GOLDMANN, Erich 07.04.1976 Dingolfing Iserlohn Roosters 104 5 7 12 199
41 KUNCE, Daniel 17.07.1971 Mähr.-Schönberg Krefeld Pinguine 89 7 9 16 89
43 PETERMANN, Felix 11.04.1984 Füssen Nürnberg Ice Tigers 0 0 0 0 0
52 SULZER, Alexander 30.05.1984 Kaufbeuren DEG Metro Stars 0 0 0 0 0
58 KOPITZ, Lasse 21.05.1980 Berlin Nürnberg Ice Tigers 20 5 2 7 24
76 RETZER, Stephan 11.10.1976 Deggendorf Kassel Huskies 28 3 4 7 8
Sturm:
21 USTORF, Stefan 03.01.1974 Kaufbeuren Krefeld Pinguine 76 12 10 22 26
26 KREUTZER, Daniel 23.10.1979 Düsseldorf DEG Metro Stars 98 20 21 41 112
27 ABSTREITER, Tobias 06.07.1970 Landshut Kassel Huskies 96 10 24 34 42
32 MARTINEC, Tomas 05.03.1976 Pardubitz/ CZE Adler Mannheim 25 4 1 5 18
34LEWANDOWSKI, Eduard 03.05.1980 Krasnoturjinsk/ RUS Kölner Haie 44 3 9 12 49
35 ARENDT, Ronny 24.11.1980 Bad Muskau Augsburger Panther 0 0 0 0 0
39 GREILINGER, Thomas 06.08.1981 Deggendorf Nürnberg Ice Tigers 45 8 12 20 14
47 ULLMANN, Christoph 19.05.1983 Altötting Adler Mannheim 3 0 0 0 4
49 KATHAN, Klaus 07.01.1977 Bad Tölz Adler Mannheim 101 23 26 49 66
55 BLANK, Boris 10.07.1978 Karaganda/ KAZ Kölner Haie 39 5 3 8 26
72 FICAL, Petr 23.09.1977 Jindrichuv Hr. Nürnberg Ice Tigers 3 0 1 1 0
73 BOOS, Tino 10.04.1975 Düsseldorf Kölner Haie 48 10 9 19 53
75 MORCZINIETZ, Andreas 11.03.1978 Wolfratshausen Kölner Haie 39 9 8 17 20
Auf Abruf:
S 15 JUNG, Florian 20.03.1982 Füssen DEG Eishockey 0 0 0 0 0
S 79 BARTA, Björn 22.05.1980 Solingen Augsburger Panther 0 0 0 0 0