Zu den Ergebnissen

Tabellen der Weltmeisterschaft (A-WM) in Bern und Kloten / Schweiz

Abschlussplatzierung

1. Russland 9. Schweiz
2. Kanada 10. Slowakei
3. Schweden 11. Norwegen
4. USA 12. Frankreich
5. Finnland 13. Dänemark
6. Tschechien 14. Österreich
7. Lettland 15. Deutschland
8. Weißrussland 16. Ungarn

Zwischenrunde

Gruppe E

Pos. Team Sp. Tore Punkte
1. Russland 5 27:11 14
2. Schweden 5 23:18 10
3. USA 5 19:18 8
4. Lettland 5 15:14 7
5. Schweiz 5 9:13 6
6. Frankreich 5 8:27 0

Gruppe F

Pos. Team Sp. Tore Punkte
1. Kanada 5 26:10 13
2. Finnland 5 16:9 11
3. Tschechien 5 20:11 9
4. Weißrussland 5 8:13 6
5. Slowakei 5 8:21 4
6. Norwegen 5 7:21 2

Abstiegsrunde

Gruppe G

Pos. Team Sp. Tore Punkte
1. Dänemark 3 13:4 9
2. Österreich 3 9:5 6
3. Deutschland 3 3:5 3
4. Ungarn 3 2:13 0

Vorrunde

Gruppe A

Pos. Team Sp. Tore Punkte
1. Kanada 3 22:4 9
2. Weißrussland 3 6:8 5
3. Slowakei 3 8:12 4
4. Ungarn 3 4:16 0

Gruppe B

Pos. Team Sp. Tore Punkte
1. Russland 3 16:4 9
2. Schweiz 3 6:6 5
3. Frankreich 3 4:9 3
4. Deutschland 3 3:10 1

Gruppe C

Pos. Team Sp. Tore Punkte
1. USA 3 15:9 7
2. Schweden 3 15:9 6
3. Lettland 3 7:6 5
4. Österreich 3 2:15 0

Gruppe D

Pos. Team Sp. Tore Punkte
1. Finnland 3 14:4 9
2. Tschechien 3 13:6 6
3. Norwegen 3 7:14 2
4. Dänemark 3 5:15 1