Ergebnisse der Weltmeisterschaft (A-WM) in Bern und Kloten / Schweiz
Endrunde:
10. 5. 2009
| Russland - Kanada | 2:1 | Finale |
| Schweden - USA | 4:2 | Sp. um Pl.3 |
8. 5. 2009
| Russland - USA | 3:2 | Halbfinale |
| Kanada - Schweden | 3:1 | Halbfinale |
7. 5. 2009
| Kanada - Lettland | 4:2 | Viertelfinale |
| Schweden - Tschechien | 3:1 | Viertelfinale |
6. 5. 2009
| Russland - Weißrussland | 4:3 | Viertelfinale |
| Finnland - USA | 2:3 | Viertelfinale |
Zwischenrunde (E/F) / Abstiegsrunde (G):
4. 5. 2009
| Schweden - Frankreich | 6:3 | Gr. E |
| USA - Schweiz | 3:4 n.V. | Gr. E |
| Slowakei - Norwegen | 3:2 n.V. | Gr. F |
| Kanada - Finnland | 3:4 n.P. | Gr. F |
| Ungarn - Deutschland | 1:2 | Gr. G |
| Dänemark - Österreich | 5:2 | Gr. G |
3. 5. 2009
| Schweiz - Schweden | 1:4 | Gr. E |
| Lettland - Russland | 1:6 | Gr. E |
| Norwegen - Kanada | 1:5 | Gr. F |
| Weißrussland - Tschechien | 0:3 | Gr. F |
| Deutschland - Österreich | 0:1 | Gr. G |
| Ungarn - Dänemark | 1:5 | Gr. G |
2. 5. 2009
| Frankreich - Lettland | 1:7 | Gr. E |
| Russland - USA | 4:1 | Gr. E |
| Tschechien - Slowakei | 8:0 | Gr. F |
| Finnland - Weißrussland | 1:2 n.P. | Gr. F |
1. 5. 2009
| USA - Frankreich | 6:2 | Gr. E |
| Finnland - Slowakei | 2:1 n.V. | Gr. F |
| Deutschland - Dänemark | 1:3 | Gr. G |
| Österreich - Ungarn | 6:0 | Gr. G |
30. 4. 2009
| Russland - Schweden | 6:5 n.V. | Gr. E |
| Schweiz - Lettland | 1:2 n.P. | Gr. E |
| Weißrussland - Norwegen | 3:2 n.V. | Gr. F |
| Kanada - Tschechien | 5:1 | Gr. F |
Vorrunde:
29. 4. 2009
| Österreich - Lettland | 0:2 | Gr. C |
| Schweden - USA | 6:5 n.V. | Gr. C |
| Dänemark - Norwegen | 4:5 n.V. | Gr. D |
| Finnland - Tschechien | 4:3 | Gr. D |
28. 4. 2009
| Ungarn - Weißrussland | 1:3 | Gr. A |
| Kanada - Slowakei | 7:3 | Gr. A |
| Russland - Schweiz | 4:2 | Gr. B |
| Frankreich - Deutschland | 2:1 | Gr. B |
27. 4. 2009
| USA - Österreich | 6:1 | Gr. C |
| Lettland - Schweden | 3:2 n.P. | Gr. C |
| Tschechien - Norwegen | 5:2 | Gr. D |
| Finnland - Dänemark | 5:1 | Gr. D |
26. 4. 2009
| Slowakei - Weißrussland | 1:2 n.P. | Gr. A |
| Kanada - Ungarn | 9:0 | Gr. A |
| Schweiz - Deutschland | 3:2 n.V. | Gr. B |
| Russland - Frankreich | 7:2 | Gr. B |
25. 4. 2009
| USA - Lettland | 4:2 | Gr. C |
| Schweden - Österreich | 7:1 | Gr. C |
| Norwegen - Finnland | 0:5 | Gr. D |
| Tschechien - Dänemark | 5:0 | Gr. D |
24. 4. 2009
| Weißrussland - Kanada | 1:6 | Gr. A |
| Slowakei - Ungarn | 4:3 | Gr. A |
| Deutschland - Russland | 0:5 | Gr. B |
| Schweiz - Frankreich | 1:0 | Gr. B |