Abschlusstabelle der Weltmeisterschaft, Division III (D-WM) in Dunedin / Neuseeland
| Pos. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
| 1. | Neuseeland | 5 | 32:7 | 14 |
| 2. | Türkei | 5 | 28:14 | 12 |
| 3. | Luxemburg | 5 | 26:18 | 9 |
| 4. | Griechenland | 5 | 18:21 | 7 |
| 5. | Irland | 5 | 12:31 | 3 |
| 6. | Mongolei | 5 | 0:25 | 0 |
Neuseeland und
die Türkei steigen in die Division
II (C-WM) auf.