Abschlusstabelle der Weltmeisterschaft, Division II, Gruppe B (C-WM) in Sofia / Bulgarien
| Pos. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
| 1. | Südkorea | 5 | 48:10 | 15 |
| 2. | Belgien | 5 | 31:11 | 12 |
| 3. | Spanien | 5 | 28:15 | 9 |
| 4. | Bulgarien | 5 | 30:33 | 6 |
| 5. | Mexiko | 5 | 11:33 | 3 |
| 6. | Südafrika | 5 | 8:54 | 0 |
Südkorea steigt in die Division I (B-WM) auf.
Südafrika steigt in die Division III (D-WM) ab.