Abschlusstabelle der Weltmeisterschaft, Division II, Gruppe A (C-WM) in Novi Sad / Serbien
| Pos. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
| 1. | Serbien | 5 | 40:11 | 14 |
| 2. | Estland | 5 | 68:12 | 13 |
| 3. | China | 5 | 21:29 | 8 |
| 4. | Island | 5 | 11:30 | 7 |
| 5. | Israel | 5 | 9:38 | 3 |
| 6. | Nordkorea | 5 | 11:40 | 0 |
Serbien steigt in die Division I (B-WM) auf.
Nordkorea steigt in die Division III (D-WM) ab.