Abschlusstabelle der Weltmeisterschaft, Division I, Gruppe B (B-WM) in Torun / Polen
| Pos. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
| 1. | Italien | 5 | 26:4 | 15 |
| 2. | Ukraine | 5 | 18:6 | 11 |
| 3. | Großbritannien | 5 | 17:12 | 8 |
| 4. | Polen | 5 | 14:9 | 8 |
| 5. | Niederlande | 5 | 9:16 | 3 |
| 6. | Rumänien | 5 | 1:38 | 0 |
Italien steigt in die
Elite-Klasse (A-WM) auf.
Rumänien steigt in die Division II (C-WM) ab.