Abschlusstabelle der Weltmeisterschaft, Division I, Gruppe A (B-WM) in Vilnius / Litauen
| Pos. | Team | Sp. | Tore | Punkte |
| 1. | Kasachstan | 5 | 29:6 | 15 |
| 2. | Slowenien | 5 | 21:7 | 12 |
| 3. | Japan | 5 | 21:8 | 9 |
| 4. | Litauen | 5 | 20:23 | 6 |
| 5. | Kroatien | 5 | 11:25 | 3 |
| 6. | Australien | 5 | 7:40 | 0 |
Kasachstan steigt in die
Elite-Klasse (A-WM) auf.
Australien steigt in die Division II (C-WM) ab.