Deutsche Nachwuchs
Deutsche Nachwuchs-Bundesliga DNL 2005/06  
So. 09.10.2005  Überzahl - Unterzahl /Strafen 
                                   Überzahl          
                                   ========          
           
R. Verein GP TPP PP-Sit. PP-Goals PP%
1. Jungadler Mannheim 8 69:27 50 14 28.00
2. EC Bad Tölz 9 92:05 60 13 21.66
3. EV Landshut 9 96:34 61 12 19.67
4. Eisbären Juniors Berlin 9 91:32 56 10 17.85
5. Star Bulls Rosenheim 8 74:49 58 10 17.24
6. ES Weisswasser 7 86:16 54 8 14.81
7. SC Bietigheim-Bissingen 8 84:59 57 6 10.52
8. SC Riessersee 10 114:36 71 7 9.85
9. Kölner Junghaie 9 98:29 59 4 6.77
10. Krefelder EV 7 71:35 47 3 6.38
           
           
           
                                   Unterzahl          
                                   =========          
           
R. Verein GP TSH SH-Sit. SH-Goals PK%
1. Star Bulls Rosenheim 8 106:09 71 5 92.95
2. Jungadler Mannheim 8 93:47 57 5 91.22
3. Kölner Junghaie 9 74:17 45 4 91.11
4. Eisbären Juniors Berlin 9 95:24 59 6 89.83
5. SC Riessersee 10 97:36 64 10 84.37
6. EC Bad Tölz 9 89:19 55 9 83.63
7. ES Weisswasser 7 85:35 56 10 82.14
8. Krefelder EV 7 80:38 53 11 79.24
9. EV Landshut 9 65:22 50 11 78.00
10. SC Bietigheim-Bissingen 8 92:15 63 16 74.60
           
           
           
                              Strafen (Fair Play)        
                              ===================        
           
R. Verein GP Heim Auswärts Gesamt Schnitt
1. Kölner Junghaie 9 64 89 153 17.00
2. Eisbären Juniors Berlin 9 42 126 168 18.66
3. EV Landshut 9 125 46 171 19.00
4. SC Riessersee 10 114 82 196 19.60
5. EC Bad Tölz 9 80 127 207 23.00
6. SC Bietigheim-Bissingen 8 32 161 193 24.12
7. Star Bulls Rosenheim 8 165 70 235 29.37
8. Jungadler Mannheim 8 99 149 248 31.00
9. ES Weisswasser 7 147 84 231 33.00
10. Krefelder EV 7 81 189 270 38.57
           
           
           
                                   Zuschauer          
                                   =========          
           
R. Verein GP-Heim Zuschauerges. Schnitt    
1. Jungadler Mannheim 4 775 193    
2. Star Bulls Rosenheim 6 961 160    
3. EV Landshut 7 1060 151    
4. ES Weisswasser 3 363 121    
5. Krefelder EV 3 317 105    
6. EC Bad Tölz 5 443 88    
7. Kölner Junghaie 4 352 88    
8. SC Bietigheim-Bissingen 2 132 66    
9. SC Riessersee 6 361 60    
10. Eisbären Juniors Berlin 2 98 49    
 

Service

Alle Ergebnisse

Alle Kader

Alle Termine

Alle Wechsel

Alle Vertragsverlängerungen

Partner

Wett-Tips: Sportwetten Forum

Magazin: The Hockey News

City-Press: www.city-press.net

News: eurosport.yahoo.com

Vermarktung: Eurostream

Schweiz: Hockeyfans.ch

Österreich: Eishockey.org

Institutionen: Eishockeymuseum