Deutsche Nachwuchs
Deutsche Nachwuchs-Bundesliga (DNL)  
 
Teamdaten  Play-offs 2005/06 16. März 2006
                         Teamdaten-Gesamt  EC Bad Tölz      
           
Name: Pos. Spiele Tore Assists Punkte Strafen
-----------------------------------------------------------------------------    
Kirschbauer, Florian D 3 1 1 2 6
Siegert, Benedikt    D 3 0 0 0 4
Kolacny, Christian   D 3 1 0 1 2
Andrä, Andreas       D 3 0 1 1 0
Kolacny, Florian     D 3 0 0 0 0
Pfaff, Michael       D 3 0 2 2 0
Fichtl, Michael      D 3 1 0 1 2
Öttl, Alois          D 1 0 0 0 0
           
Fischhaber, Simon    F 3 0 1 1 14
Endraß, Michael      F 2 3 0 3 0
Mangold, Franz       F 3 2 1 3 6
Sedlmayer, Johannes  F 3 0 0 0 0
Fischhaber, Christoph F 3 2 2 4 0
Leismüller, Martin   F 3 0 0 0 4
Eimannsberger, Martin F 3 1 2 3 2
Raschke, Alexander   F 3 0 1 1 2
Mötsch, Daniel       F 3 1 0 1 4
Sareiter, Klaus      F 3 0 2 2 4
Strobl, Florian      F 3 1 1 2 0
Albanese, Adrian     F 3 0 7 7 4
           
Hehlert, Ludwig      G 2 0 0 0 0
Riesch, Florian      G 1 0 0 0 0
           
Bankstrafen:  2 Minuten        
           
           
           
           
           
                   Teamdaten-Gesamt  Eisbären Juniors Berlin    
           
Name: Pos. Spiele Tore Assists Punkte Strafen
-----------------------------------------------------------------------------    
Kienscherf, Patrick  D 2 0 0 0 0
Kruggel, Daniel      D 1 0 0 0 2
Seelisch, Jan-Hendrik D 2 0 0 0 2
Gaab, Danny          D 2 0 0 0 0
Hermle, Marcel       D 2 0 2 2 0
Thomas, Felix        D 2 1 1 2 4
Bielke, Dominik      D 2 0 0 0 2
Kasten, Christopher  D 1 0 0 0 0
Gawlik, Andreas      D 2 0 1 1 16
           
Rupprich, Steven     F 2 2 0 2 0
Schmidt, Jan         F 2 0 0 0 0
Dünzel, Malte        F 2 0 0 0 0
Pertusch, Tim        F 2 0 0 0 2
Weiß, Daniel         F 2 1 1 2 2
Wunderlich, Roman    F 2 0 0 0 4
Labuhn, Philipp      F 1 0 0 0 2
Schimming, Christopher F 2 0 0 0 4
Konietzky, Paul      F 2 0 0 0 0
Pigache, Sebastin    F 1 0 0 0 0
Becker, Bruce        F 2 0 0 0 0
Müller, Marcel       F 1 0 0 0 0
Pohl, Patrick        F 2 0 0 0 2
Braun, Constantin    F 1 1 0 1 6
           
Swolensky, Ole       G 2 0 0 0 0
           
Bankstrafen:  0 Minuten        
           
           
           
           
           
           
                         Teamdaten-Gesamt  EV Landshut      
           
Name: Pos. Spiele Tore Assists Punkte Strafen
-----------------------------------------------------------------------------    
Gumplinger, Sebastian D 4 0 0 0 4
Wagner, Raphael      D 4 0 0 0 0
Daschner, Stephan    D 4 1 1 2 2
Töding, Rene         D 4 0 0 0 10
Kapzan, Ruben        D 2 0 0 0 0
Richter, Thomas      D 4 0 1 1 2
Steiger, Kevin       D 4 0 1 1 4
Naud, Maxime         D 2 0 0 0 0
Müller, Florian      D 3 0 1 1 6
           
Fausser, Gerrit      F 4 3 4 7 12
Werner, Bastian      F 4 0 1 1 2
Michl, Philipp       F 4 2 3 5 0
Hofbauer, Maximilian F 4 2 0 2 2
Koß, Alexander       F 4 0 1 1 0
Hauseuer, Sergej     F 4 0 1 1 2
Forster, Maximilian  F 4 0 1 1 2
Hein, Robby          F 4 1 0 1 2
Scharzkugler, Michael F 4 0 1 1 4
Marsall, Marcus      F 4 0 0 0 4
Möhle, Daniel        F 4 4 5 9 4
Walsh, Dominik       F 4 1 0 1 4
           
Mayer, Josef         G 4 0 0 0 0
           
Bankstrafen:  0 Minuten        
           
           
           
           
           
                      Teamdaten-Gesamt  Jungadler Mannheim    
           
Name: Pos. Spiele Tore Assists Punkte Strafen
-----------------------------------------------------------------------------    
Reul, Denis          D 2 0 0 0 2
Pienitz, Hans        D 3 0 4 4 2
Ackermann, Nicolas   D 3 0 0 0 0
Fischer, Christopher D 3 5 4 9 8
Kohl, Benedikt       D 3 0 0 0 0
Brückner, Bebedikt   D 3 1 1 2 0
           
Kimmel, To,-Patric   F 3 0 0 0 0
Tamfal, Tomas        F 3 0 0 0 2
Ruderer, Markus      F 3 3 1 4 2
Christ, Michael      F 3 1 3 4 8
Oblinger, Alexander  F 3 1 2 3 4
Jost, Vadim          F 3 0 0 0 0
Garten, Markus       F 3 3 4 7 4
Martin, Damian       F 3 0 0 0 12
Wolf, David          F 3 2 2 4 0
Mauer, Frank         F 3 2 3 5 2
Geiger, Patrick      F 3 1 3 4 4
Meier, Peter         F 3 1 0 1 2
           
Camin, Massimo       G 3 0 0 0 0
           
Bankstrafen:  0 Minuten        
           
           
           
           
           
                       Teamdaten-Gesamt  Kölner Junghaie      
           
Name: Pos. Spiele Tore Assists Punkte Strafen
-----------------------------------------------------------------------------    
Ziolkowski, Thomas   D 4 0 0 0 0
Ankert, Torsten      D 1 1 1 2 0
Nörenberg, Dominik   D 4 1 1 2 0
Sturm, Sören         D 4 0 4 4 8
Turnwald, Nicolas    D 4 0 0 0 0
Runer, Florian       D 4 0 0 0 8
Mels, Fabian         D 4 0 0 0 0
           
Nörenberg, Daniel    F 4 0 3 3 6
Büermann, Philipp    F 4 0 0 0 4
Wittfoth, Marc       F 4 2 1 3 4
Ortolf, Stefan       F 4 2 3 5 8
Kerrutt, Dennis      F 4 1 0 1 0
Görge, Jan           F 4 0 0 0 0
Wollmann, Marvin     F 4 0 0 0 0
Tatz, Daniel         F 4 0 0 0 0
Aminikia, Shahab     F 4 1 1 2 8
Orkan, Tobias        F 4 2 1 3 6
Tutzer, Martin       F 4 1 0 1 0
Broze, Philipp       F 4 0 0 0 2
Litsov, Dimitrij     F 4 0 0 0 0
           
Pielmeier, Timo      G 4 0 0 0 0
Dirksen, Benjamin    G 1 0 0 0 0
           
Bankstrafen:  0 Minuten        
           
           
           
           
           
                         Teamdaten-Gesamt  Krefelder EV      
           
Name: Pos. Spiele Tore Assists Punkte Strafen
-----------------------------------------------------------------------------    
Mangold, Andre       D 2 0 0 0 0
Schmitz, Michael     D 2 0 0 0 0
Neutzer, Nikolaus    D/F 2 0 0 0 6
Schneider, Lorenz    D 2 0 0 0 0
Hildebrandt, Gabriel D 2 0 0 0 0
Caroppo, Kevin       D 2 0 0 0 0
           
Huebscher, André     F 2 1 0 1 2
Staudt, Fabian       F 2 0 0 0 0
Riefers, Philipp     F 2 0 0 0 0
Nagtzaam, Nando      F 2 1 0 1 0
Menzel, Sören        F 2 0 0 0 0
Jakob, Benjamin      F 2 0 1 1 0
Köhler, David        F 2 0 0 0 2
Fischbach, Danny     F/D 2 0 1 1 4
Mason, Steve         F 2 0 0 0 0
Dreischer, Thomas    F 2 0 1 1 0
Halduk, Eric         F 2 0 0 0 4
Oltmanns, Kai        F 2 0 0 0 8
           
Staudt, Sebastian    G 2 0 0 0 0
Wendler, Christian   G 1 0 0 0 0
           
Bankstrafen:  0 Minuten        
           
           
           
           
           
           
           
                        Teamdaten-Gesamt  SC Riessersee