Die ultimative DNL-Gesamtstatist


 Die ultimative DNL-Gesamtstatistik von 2000 - 2005 

A - Ba - Bl / Bo - Bu / - C - D - E - /Fa - Fi  Fl -- Fr / Ga - Gl / Gö - Gu / Ha - He / Hi - Hu / I und J /
Ka -Ki /  Kl - Ko /  Kr - Ku / La - Leu / Li - Lu / Ma / Me - Mö / Mü - Mu /N  /  O / P a - Pf / Pi - Py /
Q Ra - Ri / Ro - Ru / Sa - Schi / Schla - Schop / Schr - Se /  Ser - Szc /
T /  U und V / Wa - Wer / Wey - Wu / Z
K Teil 2 von Kl - Ko
Name: Jahr Liga Team Nr P S: T: A: P: 2M: 5M: 10M: Ge: PP: SH: WG:
Klante, Toni 00-01 DNL ESW 19 F 34 2 0 2 8 0 0 8 0 0 0
Klante, Toni 01-02 DNL ESW 19 D 41 3 7 10 40 0 0 40 1 0 0
Klante, Toni 02-03 DNL ESW 19 D 28 3 5 8 64 0 30 94 2 0 0
Klante, Toni GES         103 8 12 20 112 0 30 142 3 0 0
                               
Klinge, Hannes 00-01 DNL SBR 9 D 32 2 4 6 14 0 10 24 1 0 0
                               
Klöck, Sebastian 00-01 DNL SCR 12 D 36 2 1 3 20 5 30 55 0 0 0
Klöck, Sebastian 01-02 DNL SCR 12 D 44 2 24 26 96 0 20 116 1 0 0
Klöck, Sebastian GES         80 4 25 29 116 5 50 171 1 0 0
                               
Kludka, Sebastian 02-03 DNL KEC 33 F 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                               
Knye, Michael 00-01 DNL SCR 26 F 12 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0
                               
Koalik, Andre 00-01 DNL ESW 22 D 33 2 11 13 50 0 20 70 0 0 0
Koalik, Andre 01-02 DNL ESW 22 D 35 8 11 19 34 0 30 64 0 0 0
Koalik, Andre GES         68 10 22 32 84 0 50 134 0 0 0
                               
Koch, Marcel 02-03 DNL SBR 11 F 33 2 6 8 8 0 0 8 0 0 0
Koch, Marcel 03-04 DNL SBR 11 F 34 7 12 19 8 0 0 8 4 0 0
Koch, Marcel 04-05 DNL SBR 11 F 35 10 21 31 64 0 40 104 5 2 0
Koch, Marcel 04-05 DNL PO 11 F 2 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0
Koch, Marcel GES         104 19 40 59 82 0 40 122 9 2 0
                               
Koch, Markus 00-01 DNL MERC 19 F 35 0 4 4 12 5 20 37 0 0 0
Koch, Markus 01-02 DNL MERC 19 F 45 7 20 27 46 0 0 46 1 0 0
Koch, Markus 02-03 DNL MERC 19 D 38 6 13 19 58 5 20 83 2 0 0
Koch, Markus GES         118 13 37 50 116 10 40 166 3 0 0
                               
Koers, Bernhard 04-05 DNL ECCPB 8 F 13 0 1 1 16 0 0 16 0 0 0
                               
Kogl, Mathias 04-05 DNL ESW 5 F 22 0 4 4 6 0 0 6 0 0 0
Kogl, Mathias 04-05 DNL PO 5 F 2 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0
Kogl, Mathias GES         24 0 4 4 6 0 10 16 0 0 0
                               
Kohl, Benedikt 04-05 DNL MERC 34 D 35 2 11 13 18 0 10 28 0 0 0
Kohl, Benedikt 04-05 DNL PO 34 D 8 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Kohl, Benedikt GES         43 3 12 15 18 0 10 28 0 0 0
                               
Kohl, Mathias 03-04 DNL ESW 26 F 22 0 1 1 8 0 0 8 0 0 0
Kohl, Mathias 04-05 DNL ESW 5 F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kohl, Mathias GES         23 0 1 1 8 0 0 8 0 0 0
                               
Köhler, David 03-04 DNL KEV 12 F 10 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0
Köhler, David 04-05 DNL KEV 19 F 36 5 3 8 28 0 10 38 2 0 0
Köhler, David 04-05 DNL PO 19 F 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Köhler, David GES         49 5 3 8 32 0 10 42 2 0 0
                               
Köhler, Stephan 01-02 DNL ESW 18 D 35 0 3 3 6 0 0 6 0 0 0
Köhler, Stephan 02-03 DNL ESW 18 D 23 0 0 0 2 5 20 27 0 0 0
Köhler, Stephan 03-04 DNL ESW 18 D 34 1 2 3 26 0 10 36 0 0 0
Köhler, Stephan GES         92 1 5 6 34 5 30 69 0 0 0
                               
Kohls, Pieter 03-04 DNL ESW 7 F 29 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Kohls, Pieter 04-05 DNL ESW 7 F 23 2 1 3 2 0 0 2 0 0 0
Kohls, Pieter GES         52 3 2 5 2 0 0 2 0 0 0
                               
Kolacny, Florian 03-04 DNL ECBT 11 D 22 0 1 1 12 0 0 12 0 0 0
Kolacny, Florian 04-05 DNL ECBT 11 D 25 0 2 2 12 0 0 12 0 0 0
Kolacny, Florian 04-05 DNL PO 11 D 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Kolacny, Florian GES         50 0 3 3 26 0 0 26 0 0 0
                               
Koller, Sascha 00-01 DNL SBR 13 D 31 0 2 2 6 0 0 6 0 0 0
Koller, Sascha 01-02 DNL SBR 13 D 37 1 5 6 40 0 0 40 0 0 0
Koller, Sascha 02-03 DNL SBR 13 D 22 1 3 4 16 0 0 16 1 0 0
Koller, Sascha GES         90 2 10 12 62 0 0 62 1 0 0
                               
Köllner, Sven 01-02 DNL ESCF 3 D 9 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Köllner, Sven 02-03 DNL EBB 6 D 22 1 1 2 10 0 0 10 0 0 0
Köllner, Sven 03-04 DNL EBB 27 D 36 2 4 6 28 0 10 38 0 0 1
Köllner, Sven 03-04 DNL PO 27 D 3 1 0 1 4 0 0 4 0 0 0
Köllner, Sven GES         70 4 5 9 44 0 10 54 0 0 1
                               
Konietzky, Paul 03-04 DNL EBB 17 F 36 2 1 3 2 0 0 2 1 0 0
Konietzky, Paul 03-04 DNL PO 17 F 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Konietzky, Paul 04-05 DNL EBB 17 F 35 8 8 16 6 0 0 6 0 1 0
Konietzky, Paul 04-05 DNL PO 17 F 7 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
Konietzky, Paul GES         81 10 10 20 10 0 0 10 1 1 0
                               
König, Rene 00-01 DNL SCR 18 F 39 11 17 28 10 0 0 10 2 0 0
König, Rene 01-02 DNL SCR 18 F 43 18 29 47 18 0 20 38 3 0 1
König, Rene GES         82 29 46 75 28 0 20 48 5 0 1
                               
Kopp, Gordon 00-01 DNL MERC 25 F 6 0 0 0 2 5 20 27 0 0 0
Kopp, Gorden 00-01 DNL KEV 3 F 18 1 0 1 14 5 20 39 0 0 0
Kopp, Gordon 01-02 DNL KEV 16 F 40 9 8 17 34 0 10 44 2 0 1
Kopp, Gordon 02-03 DNL KEV 9 F 35 17 18 35 44 0 40 84 5 2 0
Kopp, Gordon GES         99 27 26 53 94 10 90 194 7 2 1
                               
Korostylyov, Kiril 04-05 DNL ECCPB 66 D 21 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0