| Pos. | Verein | Sp. | Siege. | Nl. | OTS | OTN | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rote Teufel Bad Nauheim | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 79:36 | 36 |
| 2 | EV Duisburg | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 63:37 | 33 |
| 3 | EC Kassel Huskies | 14 | 9 | 4 | 1 | 0 | 78:44 | 29 |
| 4 | Elche Dortmund | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 68:42 | 28 |
| 5 | Löwen Frankfurt | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 54:51 | 18 |
| 6 | Königsborner Bulldogs | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 36:79 | 12 |
| 7 | Hammer Eisbären | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 33:70 | 6 |
| 8 | Ratinger Ice Aliens | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 36:88 | 6 |
Deutschland - Italien 3:0
Deutschland - Lettland 2:3
Deutschland - Russland 0:2
Deutschland - Schweden 2:5
Deutschland - Dänemark 2:1
Deutschland - Norwegen 4:12
Deutschland - Tschechien 1:8
Marco Sturm (Über) 1000 Mal gespielt...
… und es ist viel passiert! Mit 33 Jahren zählt der gebürtige Dingolfinger Marco Sturm zwar im Eishockey-Sport noch nicht zum alten Eisen, aber er zählt mit seinen inzwischen über 1000 NHL-Spielen zum Kreis der Routiniers in der nordamerikanischen Profi-Liga.