| Verein | Nationalität | Anz.Spieler | Ausl.Spieler |
|---|---|---|---|
| EC Kassel Huskies | Deutschland (GER) | 27 | 4 |
| EHC Netphen | Deutschland (GER) | 18 | 2 |
| Elche Dortmund | Deutschland (GER) | 29 | 3 |
| ESC Moskitos Essen | Deutschland (GER) | 3 | 0 |
| EV Duisburg | Deutschland (GER) | 20 | 1 |
| Hammer Eisbären | Deutschland (GER) | 2 | 0 |
| Herforder EV | Deutschland (GER) | 1 | 0 |
| Königsborner Bulldogs | Deutschland (GER) | 6 | 0 |
| Löwen Frankfurt | Deutschland (GER) | 8 | 0 |
| Preußen Krefeld | Deutschland (GER) | 2 | 1 |
| Ratinger Ice Aliens | Deutschland (GER) | 9 | 0 |
| Rote Teufel Bad Nauheim | Deutschland (GER) | 30 | 7 |
Deutschland - Italien 3:0
Deutschland - Lettland 2:3
Deutschland - Russland 0:2
Deutschland - Schweden 2:5
Deutschland - Dänemark 2:1
Deutschland - Norwegen 4:12
Deutschland - Tschechien 1:8
Marco Sturm (Über) 1000 Mal gespielt...
… und es ist viel passiert! Mit 33 Jahren zählt der gebürtige Dingolfinger Marco Sturm zwar im Eishockey-Sport noch nicht zum alten Eisen, aber er zählt mit seinen inzwischen über 1000 NHL-Spielen zum Kreis der Routiniers in der nordamerikanischen Profi-Liga.