Nachwuchsstatistik




                                  Tore TOP 20
                                  ===========

R.	Name:	Verein	GPI:	Goals
1.	Hauner, N.            	KEC 	31	33
2.	Puschnik, K.          	MERC	36	30
3.	Rieder, T.            	EVLj	36	28
4.	Ohmann, C.            	KEC 	28	24
5.	Palka, D.             	KEC 	32	22
6.	Noebels, M.           	MERC	36	22
7.	Ziolkowski, C.        	KEC 	34	20
8.	Merl, T.              	ECBT	27	18
9.	Ehliz, Y.             	ECBT	34	18
10.	El-Sayed, M.         	MERC	33	17
11.	Elsner, D.           	EVLj	36	17
12.	Stas, S.             	KEV 	34	16
13.	Roosen, T.           	KEV 	35	16
14.	Abeltshauser, K.     	ECBT	36	16
15.	Plachta, M.          	MERC	25	15
16.	Pföderl, L.          	ECBT	33	15
17.	Brenninger, F.       	EVLj	35	15
18.	Neal, D.             	ECBT	30	14
19.	Schlenker, V.        	EBBj	32	14
20.	Moosberger, A.       	MERC	33	14



                              Überzahltore TOP 20
                              ===================

R.	Name:	Verein	GPI:	PP-Goals
1.	El-Sayed, M.          	MERC	33	12
2.	Hauner, N.            	KEC 	31	11
3.	Ehliz, Y.             	ECBT	34	10
4.	Puschnik, K.          	MERC	36	10
5.	Ziolkowski, C.        	KEC 	34	9
6.	Palka, D.             	KEC 	32	8
7.	Abeltshauser, K.      	ECBT	36	8
8.	Lindlbauer, P.        	ECBT	29	7
9.	Roosen, T.            	KEV 	35	7
10.	Ohmann, C.           	KEC 	28	6
11.	Schlenker, V.        	EBBj	32	6
12.	Eichinger, J.        	KEC 	32	6
13.	Pföderl, L.          	ECBT	33	6
14.	Schumacher, D.       	KEC 	33	6
15.	Baumer, A.           	EVLj	35	6
16.	Brandl, T.           	EVLj	18	5
17.	Plachta, M.          	MERC	25	5
18.	Steinhauer, D.       	KEC 	25	5
19.	Mayer, F.            	EVLj	34	5
20.	Stas, S.             	KEV 	34	5



                             Unterzahltore TOP 20
                             ====================

R.	Name:	Verein	GPI:	Sh-Goals
1.	Ohmann, C.            	KEC 	28	4
2.	Hauner, N.            	KEC 	31	4
3.	Rieder, T.            	EVLj	36	4
4.	Möchel, M.            	SBR 	28	3
5.	Zick, F.              	SBR 	30	3
6.	Ziolkowski, C.        	KEC 	34	3
7.	Brandl, T.            	EVLj	18	2
8.	Proyer, B.            	KEV 	33	2
9.	Stas, S.              	KEV 	34	2
10.	Preibisch, A.        	KEC 	35	2
11.	Miethig, M.          	ECBT	36	2
12.	Weber, M.            	SCRj	36	2
13.	Kühnhackl, T.        	EVLj	6	1
14.	Habermann, M.        	SCRj	17	1
15.	Plachta, M.          	MERC	25	1
16.	Schümann, F.         	DEG 	29	1
17.	Gelke, R.            	MERC	29	1
18.	Heßlinger, J.        	ECBT	30	1
19.	Neal, D.             	ECBT	30	1
20.	Sting, R.            	IEC 	30	1



                             Assist A1,A2,A TOP 20
                             =====================

R.	Name:	Verein	GPI:	Ass1	Ass2	Assists
1.	Puschnik, K.          	MERC	36	25	16	41
2.	El-Sayed, M.          	MERC	33	14	18	32
3.	Höfflin, M.           	MERC	36	21	10	31
4.	Abeltshauser, K.      	ECBT	36	14	14	28
5.	Ohmann, C.            	KEC 	28	16	10	26
6.	Noebels, M.           	MERC	36	17	9	26
7.	Holzmann, V.          	SCRj	36	13	12	25
8.	Rieder, T.            	EVLj	36	16	8	24
9.	Merl, T.              	ECBT	27	13	10	23
10.	Pföderl, L.          	ECBT	33	13	10	23
11.	Ehliz, Y.            	ECBT	34	18	5	23
12.	Ziolkowski, C.       	KEC 	34	11	12	23
13.	Preibisch, A.        	KEC 	35	13	10	23
14.	Palka, D.            	KEC 	32	19	3	22
15.	Keussen, J.          	KEV 	33	14	8	22
16.	Plachta, M.          	MERC	25	11	10	21
17.	Schlenker, V.        	EBBj	32	15	6	21
18.	Baumer, A.           	EVLj	35	12	9	21
19.	Friedrich, M.        	EVLj	36	15	6	21
20.	Bogner, J.           	EVLj	26	13	7	20



                                 Score TOP 20
                                 ============

R.	Name:	Verein	GPI:	Goals	Assists	Points
1.	Puschnik, K.          	MERC	36	30	41	71
2.	Hauner, N.            	KEC 	31	33	19	52
3.	Rieder, T.            	EVLj	36	28	24	52
4.	Ohmann, C.            	KEC 	28	24	26	50
5.	El-Sayed, M.          	MERC	33	17	32	49
6.	Noebels, M.           	MERC	36	22	26	48
7.	Höfflin, M.           	MERC	36	14	31	45
8.	Palka, D.             	KEC 	32	22	22	44
9.	Abeltshauser, K.      	ECBT	36	16	28	44
10.	Ziolkowski, C.       	KEC 	34	20	23	43
11.	Merl, T.             	ECBT	27	18	23	41
12.	Ehliz, Y.            	ECBT	34	18	23	41
13.	Pföderl, L.          	ECBT	33	15	23	38
14.	Holzmann, V.         	SCRj	36	12	25	37
15.	Plachta, M.          	MERC	25	15	21	36
16.	Schlenker, V.        	EBBj	32	14	21	35
17.	Elsner, D.           	EVLj	36	17	18	35
18.	Preibisch, A.        	KEC 	35	11	23	34
19.	Friedrich, M.        	EVLj	36	13	21	34
20.	Baumer, A.           	EVLj	35	12	21	33



                                Strafen TOP 20
                                ==============

R.	Name:	Verein	GPI:	2M	5M	10M	20M	MG
1.	Schumacher, D.        	KEC 	33	82	5	50	40	177
2.	Palecek, P.           	KEV 	32	46	20	10	80	156
3.	Stas, S.              	KEV 	34	66	0	20	20	106
4.	Eichinger, J.         	KEC 	32	54	0	40	0	94
5.	Weber, D.             	EVLj	23	26	5	20	40	91
6.	Sting, R.             	IEC 	30	66	5	0	20	91
7.	Haaf, M.              	EBBj	34	40	5	20	20	85
8.	Ohmann, C.            	KEC 	28	48	5	10	20	83
9.	Schießl, P.           	SBR 	36	70	0	10	0	80
10.	Keussen, J.          	KEV 	33	68	0	10	0	78
11.	Woidtke, Y.          	DEG 	28	46	0	10	20	76
12.	Polter, M.           	IEC 	36	76	0	0	0	76
13.	Steinhauer, D.       	KEC 	25	18	5	10	40	73
14.	Yevenka, A.          	KEV 	31	38	5	10	20	73
15.	Ullmann, F.          	EBBj	32	38	5	10	20	73
16.	Hauner, N.           	KEC 	31	42	0	30	0	72
17.	Keil, B.             	MERC	34	48	0	20	0	68
18.	Korn, D.             	EVLj	20	42	5	0	20	67
19.	Kohl, M.             	MERC	29	32	5	10	20	67
20.	Schreiber, J.        	ECBT	31	54	0	10	0	64



               Torhüter off TOP 20 (mindest Spielzeit: 880 Min.)
               =================================================

R.	Name:	Verein	GPI:	MIP	GA	GAA	SO
1.	Haloschan, D.         	MERC	18	1060	27	1.52	5
2.	Steinhauer, L.        	SBR 	31	1811	69	2.28	3
3.	Kühnhauser, C.        	ECBT	22	1305	52	2.39	3
4.	Kinader, S.           	KEC 	21	1203	50	2.49	1
5.	Berghammer, F.        	EVLj	17	1001	46	2.75	2
6.	Niederberger, M.      	DEG 	24	1405	71	3.03	0
7.	Weiß, S.              	SCRj	23	1370	77	3.37	0
8.	Langmann, J.          	IEC 	25	1453	93	3.84	1
9.	Kristian, K.          	EBBj	17	976	63	3.87	2
10.	Glatzel, P.          	MERC	7	420	11	1.57	2
11.	Mende, T.            	EVLj	4	135	4	1.77	1
12.	Hacker, C.           	MERC	12	693	21	1.81	2
13.	Cüpper, M.           	KEC 	3	119	4	2.01	0
14.	Hähnel, V.           	EVLj	9	501	19	2.27	1
15.	Hingel, T.           	EVLj	9	544	26	2.86	0
16.	Oster, C.            	KEC 	13	728	37	3.04	1
17.	Goll, J.             	ECBT	15	834	43	3.09	1
18.	Lehr, P.             	EBBj	7	328	18	3.29	0
19.	Hertel, J.           	EBBj	16	877	49	3.35	0
20.	Feiertag, M.         	DEG 	13	770	50	3.89	0



               Torhüter Win TOP 20 (mindest Spielzeit: 880 Min.)
               =================================================

R.	Name:	Verein	GPI:	MIP	Win	Tie	Lose
1.	Haloschan, D.         	MERC	18	1060	18	0	0
2.	Steinhauer, L.        	SBR 	31	1811	18	0	13
3.	Kinader, S.           	KEC 	21	1203	15	0	6
4.	Kühnhauser, C.        	ECBT	22	1305	14	0	8
5.	Berghammer, F.        	EVLj	17	1001	11	0	6
6.	Niederberger, M.      	DEG 	24	1405	10	0	14
7.	Weiß, S.              	SCRj	23	1370	9	0	14
8.	Kristian, K.          	EBBj	17	976	7	0	10
9.	Langmann, J.          	IEC 	25	1453	7	0	18
10.	Hacker, C.           	MERC	12	693	10	0	2
11.	Goll, J.             	ECBT	15	834	9	0	6
12.	Hähnel, V.           	EVLj	9	501	7	0	2
13.	Oster, C.            	KEC 	13	728	7	0	6
14.	Hingel, T.           	EVLj	9	544	6	0	3
15.	Handrick, R.         	KEV 	14	749	6	0	8
16.	Hertel, J.           	EBBj	16	877	6	0	10
17.	Glatzel, P.          	MERC	7	420	5	0	2
18.	Lehr, P.             	EBBj	7	328	4	0	3
19.	Feiertag, M.         	DEG 	13	770	4	0	9
20.	Cüpper, M.           	KEC 	3	119	3	0	0

Service

Alle Ergebnisse

Alle Kader

Alle Termine

Alle Wechsel

Alle Vertragsverlängerungen

Partner

Wett-Tips: Sportwetten Forum

Magazin: The Hockey News

City-Press: www.city-press.net

News: eurosport.yahoo.com

Vermarktung: Eurostream

Schweiz: Hockeyfans.ch

Österreich: Eishockey.org

Institutionen: Eishockeymuseum