| Stanley-Cup Halbfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Tore | Drittel | |
| Phoenix Coyotes | Los Angeles Kings | 1:3 | |||
| 14.5. 02:00 | Phoenix Coyotes | Los Angeles Kings | 2:4 | (1:1,1:1,0:2) | |
| 16.5. 03:00 | Phoenix Coyotes | Los Angeles Kings | 0:4 | (0:1,0:2,0:1) | |
| 18.5. 03:00 | Los Angeles Kings | Phoenix Coyotes | 2:1 | (0:0,1:1,1:0) | |
| 20.5. 21:00 | Los Angeles Kings | Phoenix Coyotes | 0:2 | (0:1,0:1,0:0) | |
| 23.5. 03:00 | Phoenix Coyotes | Los Angeles Kings | -:- | (-:-, -:-, -:-) | |
| 25.5. 03:00 | Los Angeles Kings | Phoenix Coyotes | -:- | (-:-, -:-, -:-) | |
| 27.5. 02:00 | Phoenix Coyotes | Los Angeles Kings | -:- | (-:-, -:-, -:-) | |
| New York Rangers | New Jersey Devils | 2:2 | |||
| 15.5. 02:00 | New York Rangers | New Jersey Devils | 3:0 | (0:0,0:0,3:0) | |
| 17.5. 02:00 | New York Rangers | New Jersey Devils | 2:3 | (0:1,2:1,0:1) | |
| 19.5. 19:00 | New Jersey Devils | New York Rangers | 0:3 | (0:0,0:0,0:3) | |
| 22.5. 02:00 | New Jersey Devils | New York Rangers | 4:1 | (2:0,0:0,2:1) | |
| 24.5. 02:00 | New York Rangers | New Jersey Devils | -:- | (-:-, -:-, -:-) | |
| 26.5. 02:00 | New Jersey Devils | New York Rangers | -:- | (-:-, -:-, -:-) | |
| 28.5. 02:00 | New York Rangers | New Jersey Devils | -:- | (-:-, -:-, -:-) | |
| Stanley-Cup Viertelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Tore | Drittel | |
| Phoenix Coyotes | Nashville Predators | 4:1 | |||
| 28.4. 03:00 | Phoenix Coyotes | Nashville Predators | 4:3 | (1:1,2:1,0:1,1:0) nV | |
| 30.4. 02:00 | Phoenix Coyotes | Nashville Predators | 5:3 | (1:1,3:1,1:1) | |
| 3.5. 03:00 | Nashville Predators | Phoenix Coyotes | 2:0 | (2:0,0:0,0:0) | |
| 5.5. 01:30 | Nashville Predators | Phoenix Coyotes | 0:1 | (0:1,0:0,0:0) | |
| 8.5. 04:00 | Phoenix Coyotes | Nashville Predators | 2:1 | (0:0,2:0,0:1) | |
| New York Rangers | Washington Capitals | 4:3 | |||
| 28.4. 21:00 | New York Rangers | Washington Capitals | 3:1 | (0:0,1:1,2:0) | |
| 1.5. 01:30 | New York Rangers | Washington Capitals | 2:3 | (1:2,0:0,1:1) | |
| 3.5. 01:30 | Washington Capitals | New York Rangers | 1:2 | (0:0,1:1,0:0,0:1) nV | |
| 5.5. 18:30 | Washington Capitals | New York Rangers | 3:2 | (1:0,1:2,1:0) | |
| 8.5. 01:30 | New York Rangers | Washington Capitals | 3:2 | (1:0,0:1,1:1,1:0) nV | |
| 10.5. 01:30 | Washington Capitals | New York Rangers | 2:1 | (1:0,1:0,0:1) | |
| 13.5. 01:30 | New York Rangers | Washington Capitals | 2:1 | (1:0,0:0,1:1) | |
| St. Louis Blues | Los Angeles Kings | 0:4 | |||
| 29.4. 01:30 | St. Louis Blues | Los Angeles Kings | 1:3 | (1:1,0:1,0:1) | |
| 1.5. 03:00 | St. Louis Blues | Los Angeles Kings | 2:5 | (0:4,1:1,1:0) | |
| 4.5. 04:00 | Los Angeles Kings | St. Louis Blues | 4:2 | (1:0,2:1,1:1) | |
| 6.5. 21:00 | Los Angeles Kings | St. Louis Blues | 3:1 | (2:1,0:0,1:0) | |
| Philadelphia Flyers | New Jersey Devils | 1:4 | |||
| 29.4. 21:00 | Philadelphia Flyers | New Jersey Devils | 4:3 | (0:1,2:1,1:1,1:0) nV | |
| 2.5. 01:30 | Philadelphia Flyers | New Jersey Devils | 1:4 | (1:0,0:0,0:4) | |
| 4.5. 01:30 | New Jersey Devils | Philadelphia Flyers | 4:3 | (2:1,0:1,1:1,1:0) nV | |
| 7.5. 01:30 | New Jersey Devils | Philadelphia Flyers | 4:2 | (2:2,1:0,1:0) | |
| 9.5. 01:30 | Philadelphia Flyers | New Jersey Devils | 1:3 | (1:2,0:0,0:1) | |
| Stanley-Cup Achtelfinale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Tore | Drittel | |
| New York Rangers | Ottawa Senators | 4:3 | |||
| 13.4. 01:00 | New York Rangers | Ottawa Senators | 4:2 | (1:0,2:0,1:2) | |
| 15.4. 01:00 | New York Rangers | Ottawa Senators | 2:3 | (1:0,0:1,1:1,0:1) nV | |
| 17.4. 01:30 | Ottawa Senators | New York Rangers | 0:1 | (0:0,0:0,0:1) | |
| 19.4. 01:30 | Ottawa Senators | New York Rangers | 3:2 | (0:2,2:0,0:0,1:0) nV | |
| 22.4. 01:00 | New York Rangers | Ottawa Senators | 0:2 | (0:1,0:0,0:1) | |
| 24.4. 01:00 | Ottawa Senators | New York Rangers | 2:3 | (1:0,0:3,1:0) | |
| 27.4. 01:00 | New York Rangers | Ottawa Senators | 2:1 | (0:0,2:1,0:0) | |
| Boston Bruins | Washington Capitals | 3:4 | |||
| 13.4. 01:30 | Boston Bruins | Washington Capitals | 1:0 | (0:0,0:0,0:0,1:0) nV | |
| 14.4. 21:00 | Boston Bruins | Washington Capitals | 1:2 | (0:0,0:1,1:0,0:1) nV | |
| 17.4. 01:30 | Washington Capitals | Boston Bruins | 3:4 | (1:0,1:2,1:2) | |
| 20.4. 01:30 | Washington Capitals | Boston Bruins | 4:3 | (0:0,2:2,2:1) | |
| 21.4. 21:00 | Boston Bruins | Washington Capitals | 3:4 | (0:0,2:2,1:2) | |
| 22.4. 21:00 | Washington Capitals | Boston Bruins | 3:4 | (1:2,1:0,1:1,0:1) nV | |
| 26.4. 01:30 | Boston Bruins | Washington Capitals | 1:2 | (0:1,1:0,0:0,0:1) nV | |
| Florida Panthers | New Jersey Devils | 3:4 | |||
| 14.4. 01:00 | Florida Panthers | New Jersey Devils | 2:3 | (0:3,2:0,0:0) | |
| 16.4. 01:30 | Florida Panthers | New Jersey Devils | 4:2 | (1:0,2:0,1:2) | |
| 18.4. 01:00 | New Jersey Devils | Florida Panthers | 3:4 | (3:2,0:2,0:0) | |
| 20.4. 01:00 | New Jersey Devils | Florida Panthers | 4:0 | (0:0,1:0,3:0) | |
| 22.4. 00:30 | Florida Panthers | New Jersey Devils | 3:0 | (0:0,1:0,2:0) | |
| 25.4. 01:30 | New Jersey Devils | Florida Panthers | 3:2 | (1:0,1:2,0:0,1:0) nV | |
| 27.4. 02:30 | Florida Panthers | New Jersey Devils | 2:3 | (0:1,0:1,2:0,0:1) nV | |
| Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 2:4 | |||
| 12.4. 01:30 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 3:4 | (3:0,0:1,0:2,0:1) nV | |
| 14.4. 01:30 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 5:8 | (3:1,1:3,1:4) | |
| 15.4. 21:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 8:4 | (4:2,2:2,2:0) | |
| 19.4. 01:30 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 3:10 | (3:4,0:5,0:1) | |
| 21.4. 01:30 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 3:2 | (1:2,2:0,0:0) | |
| 22.4. 18:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 5:1 | (2:0,2:1,1:0) | |
| Vancouver Canucks | Los Angeles Kings | 1:4 | |||
| 12.4. 04:30 | Vancouver Canucks | Los Angeles Kings | 2:4 | (1:1,1:1,0:2) | |
| 14.4. 04:00 | Vancouver Canucks | Los Angeles Kings | 2:4 | (0:1,1:1,1:2) | |
| 16.4. 04:30 | Los Angeles Kings | Vancouver Canucks | 1:0 | (0:0,0:0,1:0) | |
| 19.4. 04:00 | Los Angeles Kings | Vancouver Canucks | 1:3 | (1:0,0:2,0:1) | |
| 23.4. 02:00 | Vancouver Canucks | Los Angeles Kings | 1:2 | (1:0,0:0,0:1,0:1) nV | |
| St. Louis Blues | San Jose Sharks | 4:1 | |||
| 13.4. 01:30 | St. Louis Blues | San Jose Sharks | 2:3 | (0:0,0:1,1:1) | |
| 15.4. 01:30 | St. Louis Blues | San Jose Sharks | 3:0 | (1:0,1:0,1:0) | |
| 17.4. 04:00 | San Jose Sharks | St. Louis Blues | 3:4 | (1:1,0:2,2:1) | |
| 20.4. 04:30 | San Jose Sharks | St. Louis Blues | 1:2 | (0:1,0:0,1:1) | |
| 22.4. 01:30 | St. Louis Blues | San Jose Sharks | 3:1 | (0:0,0:1,3:0) | |
| Phoenix Coyotes | Chicago Blackhawks | 4:2 | |||
| 13.4. 04:00 | Phoenix Coyotes | Chicago Blackhawks | 3:2 | (0:1,2:0,0:1,1:0) nV | |
| 15.4. 04:00 | Phoenix Coyotes | Chicago Blackhawks | 3:4 | (2:1,1:1,0:1,0:1) nV | |
| 18.4. 03:00 | Chicago Blackhawks | Phoenix Coyotes | 2:3 | (1:0,0:0,1:2,0:1) nV | |
| 20.4. 02:00 | Chicago Blackhawks | Phoenix Coyotes | 2:3 | (0:0,0:0,2:2,0:1) nV | |
| 22.4. 04:00 | Phoenix Coyotes | Chicago Blackhawks | 1:2 | (0:0,1:0,0:1,0:1) nV | |
| 24.4. 03:00 | Chicago Blackhawks | Phoenix Coyotes | 0:4 | (0:0,0:1,0:3) | |
| Nashville Predators | Detroit Red Wings | 4:1 | |||
| 12.4. 02:00 | Nashville Predators | Detroit Red Wings | 3:2 | (1:0,1:1,1:1) | |
| 14.4. 01:30 | Nashville Predators | Detroit Red Wings | 2:3 | (0:2,1:1,1:0) | |
| 15.4. 18:00 | Detroit Red Wings | Nashville Predators | 2:3 | (0:1,1:1,1:1) | |
| 18.4. 01:30 | Detroit Red Wings | Nashville Predators | 1:3 | (0:0,0:0,1:3) | |
| 21.4. 02:00 | Nashville Predators | Detroit Red Wings | 2:1 | (1:0,0:1,1:0) | |
Marco Sturm (Über) 1000 Mal gespielt...
… und es ist viel passiert! Mit 33 Jahren zählt der gebürtige Dingolfinger Marco Sturm zwar im Eishockey-Sport noch nicht zum alten Eisen, aber er zählt mit seinen inzwischen über 1000 NHL-Spielen zum Kreis der Routiniers in der nordamerikanischen Profi-Liga.