| Verein | Nationalität | Anz.Spieler | Ausl.Spieler |
|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | U.S.A. (USA) | 26 | 19 |
| Boston Bruins | U.S.A. (USA) | 23 | 20 |
| Buffalo Sabres | U.S.A. (USA) | 25 | 15 |
| Calgary Flames | Kanada (CAN) | 25 | 12 |
| Carolina Hurricanes | U.S.A. (USA) | 21 | 15 |
| Chicago Blackhawks | U.S.A. (USA) | 25 | 21 |
| Colorado Avalanche | U.S.A. (USA) | 26 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | U.S.A. (USA) | 25 | 20 |
| Dallas Stars | U.S.A. (USA) | 25 | 21 |
| Detroit Red Wings | U.S.A. (USA) | 26 | 21 |
| Edmonton Oilers | Kanada (CAN) | 24 | 10 |
| Florida Panthers | U.S.A. (USA) | 25 | 23 |
| Los Angeles Kings | U.S.A. (USA) | 25 | 16 |
| Minnesota Wild | U.S.A. (USA) | 31 | 26 |
| Montréal Canadiens | Kanada (CAN) | 30 | 16 |
| Nashville Predators | U.S.A. (USA) | 27 | 18 |
| New Jersey Devils | U.S.A. (USA) | 27 | 19 |
| New York Islanders | U.S.A. (USA) | 27 | 18 |
| New York Rangers | U.S.A. (USA) | 25 | 18 |
| Ottawa Senators | Kanada (CAN) | 26 | 16 |
| Philadelphia Flyers | U.S.A. (USA) | 29 | 27 |
| Phoenix Coyotes | U.S.A. (USA) | 25 | 22 |
| Pittsburgh Penguins | U.S.A. (USA) | 27 | 20 |
| San Jose Sharks | U.S.A. (USA) | 27 | 24 |
| St. Louis Blues | U.S.A. (USA) | 24 | 19 |
| Tampa Bay Lightning | U.S.A. (USA) | 24 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | Kanada (CAN) | 25 | 10 |
| Vancouver Canucks | Kanada (CAN) | 27 | 12 |
| Washington Capitals | U.S.A. (USA) | 28 | 23 |
| Winnipeg Jets | Kanada (CAN) | 29 | 13 |
Marco Sturm (Über) 1000 Mal gespielt...
… und es ist viel passiert! Mit 33 Jahren zählt der gebürtige Dingolfinger Marco Sturm zwar im Eishockey-Sport noch nicht zum alten Eisen, aber er zählt mit seinen inzwischen über 1000 NHL-Spielen zum Kreis der Routiniers in der nordamerikanischen Profi-Liga.