| Pos. | Verein | Sp. | Siege. | Nl. | OTS | OTN | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adler Mannheim | 52 | 30 | 16 | 3 | 3 | 164:125 | 99 |
| 2 | Kölner Haie | 52 | 29 | 16 | 5 | 2 | 165:137 | 99 |
| 3 | Krefeld Pinguine | 52 | 20 | 15 | 11 | 6 | 166:145 | 88 |
| 4 | Eisbären Berlin | 52 | 23 | 18 | 5 | 6 | 180:152 | 85 |
| 5 | Hamburg Freezers | 52 | 24 | 18 | 3 | 7 | 158:130 | 85 |
| 6 | ERC Ingolstadt | 52 | 21 | 18 | 8 | 5 | 161:149 | 84 |
| 7 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 21 | 20 | 3 | 8 | 161:159 | 77 |
| 8 | Augsburger Panther | 52 | 22 | 23 | 4 | 3 | 137:155 | 77 |
| 9 | Straubing Tigers | 52 | 21 | 24 | 4 | 3 | 133:145 | 74 |
| 10 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 19 | 23 | 6 | 4 | 142:150 | 73 |
| 11 | Hannover Scorpions | 52 | 21 | 25 | 3 | 3 | 124:148 | 72 |
| 12 | EHC Red Bull München | 52 | 19 | 22 | 3 | 8 | 125:137 | 71 |
| 13 | Iserlohn Roosters | 52 | 16 | 29 | 4 | 3 | 130:167 | 59 |
| 14 | Düsseldorfer EG | 52 | 11 | 30 | 5 | 6 | 131:178 | 49 |
Sp. - Anzahl der Spiele die bereist bestritten wurden
Siege - Anzahl der gewonnenen Spiele
Nl. - Anzahl der verlorenen Spiele
OTS - Siege nach Verlängerung (Overtime)
OTN - Niederlagen nach Verlängerung (Overtime)
Tore - Tore:Gegentore
Pkte - Anzahl der erreichten Punkte (Sieg 3 Punkte, OTS 2 Punkte, OTN 1 Punkt)
In der DEL-Tabelle werden die Daten der einzelnen Mannschaften erfasst. Die Tabelle spiegelt langfristig gesehen das Leistungsvermögen der DEL-Teams wieder. Erfasst werden darin hauptsächlich die jeweilig errungenen Punkte, sowie die Tore und Gegentore. Ebenfalls darin enthalten sind die Anzahl der bereits absolvierten Spiele, die Anzahl der Siege und Niederlagen.
Die DEL-Tabelle gilt als Grundlage für die Ausscheidungsspiele um die Deutsche Meisterschaft. Dabei sind die ersten sechs Teams automatisch für die Play-offs qualifiziert, die Plätze sieben bis 10 müssen in der sogenannten Play-off-Qualifikation um die letzten beiden Plätze des DEL-Viertelfinales kämpfen.