| Pos. | Verein | Sp. | Siege. | Nl. | OTS | OTN | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Berlin | 52 | 26 | 16 | 3 | 2 | 171:140 | 95 |
| 2 | ERC Ingolstadt | 52 | 26 | 16 | 3 | 2 | 168:150 | 93 |
| 3 | Grizzly Adams Wolfsburg | 52 | 25 | 17 | 2 | 1 | 174:122 | 91 |
| 4 | Adler Mannheim | 52 | 23 | 15 | 4 | 3 | 171:148 | 90 |
| 5 | Hamburg Freezers | 52 | 22 | 19 | 3 | 2 | 149:149 | 83 |
| 6 | Straubing Tigers | 52 | 20 | 20 | 4 | 1 | 161:151 | 80 |
| 7 | DEG Metro Stars | 52 | 19 | 17 | 2 | 5 | 162:167 | 80 |
| 8 | Augsburger Panther | 52 | 20 | 19 | 5 | 1 | 135:131 | 79 |
| 9 | Kölner Haie | 52 | 21 | 20 | 0 | 5 | 135:145 | 78 |
| 10 | Iserlohn Roosters | 52 | 19 | 19 | 1 | 4 | 150:150 | 77 |
| 11 | EHC München | 52 | 17 | 21 | 2 | 4 | 124:135 | 71 |
| 12 | Krefeld Pinguine | 52 | 18 | 23 | 0 | 2 | 126:153 | 69 |
| 13 | Thomas Sabo Ice Tigers | 52 | 13 | 28 | 5 | 2 | 122:165 | 55 |
| 14 | Hannover Scorpions | 52 | 12 | 31 | 2 | 2 | 119:161 | 51 |
In der DEL-Tabelle werden die Daten der einzelnen Mannschaften erfasst. Die Tabelle spiegelt langfristig gesehen das Leistungsvermögen der DEL-Teams wieder. Erfasst werden darin hauptsächlich die jeweilig errungenen Punkte, sowie die Tore und Gegentore. Ebenfalls darin enthalten sind die Anzahl der bereits absolvierten Spiele, die Anzahl der Siege und Niederlagen.
Die DEL-Tabelle gilt als Grundlage für die Ausscheidungsspiele um die Deutsche Meisterschaft. Dabei sind die ersten sechs Teams automatisch für die Play-offs qualifiziert, die Plätze sieben bis 10 müssen in der sogenannten Play-off-Qualifikation um die letzten beiden Plätze des DEL-Viertelfinales kämpfen.
Deutschland - Italien 3:0
Deutschland - Lettland 2:3
Deutschland - Russland 0:2
Deutschland - Schweden 2:5
Deutschland - Dänemark 2:1
Deutschland - Norwegen 4:12
Deutschland - Tschechien 1:8

Für das „DEL Winter Game 2013“ wird das Stadion Nürnberg für etwa zwei Wochen im Zeitraum der Winterpause der 1. Fußball-Bundesliga angemietet.