| '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Tore |
|---|---|---|---|
| 17.5.2012 | New York Rangers | New Jersey Devils | 2:3 |
| 16.5.2012 | Phoenix Coyotes | Los Angeles Kings | 0:4 |
| 15.5.2012 | Schweden | Lettland | 4:0 |
| 15.5.2012 | U.S.A. | Schweiz | 5:2 |
| 15.5.2012 | Tschechien | Deutschland | 8:1 |
| 15.5.2012 | Slowakei | Frankreich | 5:4 |
| 15.5.2012 | Norwegen | Dänemark | 6:2 |
| 15.5.2012 | Kanada | Weißrussland | 5:1 |
| 15.5.2012 | New York Rangers | New Jersey Devils | 3:0 |
| 14.5.2012 | Italien | Russland | 0:4 |
| 14.5.2012 | Kasachstan | Finnland | 1:4 |
| 14.5.2012 | Lettland | Dänemark | 0:2 |
| 14.5.2012 | Weißrussland | Frankreich | 1:2 |
| 14.5.2012 | Phoenix Coyotes | Los Angeles Kings | 2:4 |
| 13.5.2012 | Deutschland | Norwegen | 4:12 |
| 13.5.2012 | Schweiz | Slowakei | 0:1 |
| 13.5.2012 | Russland | Tschechien | 2:0 |
| 13.5.2012 | Finnland | U.S.A. | 0:5 |
| 13.5.2012 | New York Rangers | Washington Capitals | 2:1 |
| 12.5.2012 | Italien | Schweden | 0:4 |
| 12.5.2012 | Kasachstan | Kanada | 0:8 |
| 12.5.2012 | Deutschland | Dänemark | 2:1 |
| 12.5.2012 | Schweiz | Frankreich | 2:4 |
| 12.5.2012 | Norwegen | Lettland | 3:0 |
| 12.5.2012 | Slowakei | Weißrussland | 5:1 |
| 11.5.2012 | Russland | Schweden | 7:3 |
| 11.5.2012 | Finnland | Kanada | 3:5 |
| 11.5.2012 | Italien | Tschechien | 0:6 |
| 11.5.2012 | Kasachstan | U.S.A. | 2:3 n.V. |
| 10.5.2012 | Tschechien | Lettland | 3:1 |
| 10.5.2012 | Frankreich | Finnland | 1:7 |
| 10.5.2012 | Dänemark | Russland | 1:3 |
| 10.5.2012 | U.S.A. | Weißrussland | 5:3 |
| 10.5.2012 | Washington Capitals | New York Rangers | 2:1 |
| 9.5.2012 | Schweden | Deutschland | 5:2 |
| 9.5.2012 | Kanada | Schweiz | 3:2 |
| 9.5.2012 | Norwegen | Italien | 6:2 |
| 9.5.2012 | Slowakei | Kasachstan | 4:2 |
| 9.5.2012 | Philadelphia Flyers | New Jersey Devils | 1:3 |
| 8.5.2012 | Russland | Deutschland | 2:0 |
| 8.5.2012 | Finnland | Schweiz | 5:2 |
| 8.5.2012 | Lettland | Italien | 5:0 |
| 8.5.2012 | Weißrussland | Kasachstan | 3:2 |
| 8.5.2012 | Phoenix Coyotes | Nashville Predators | 2:1 |
| 8.5.2012 | New York Rangers | Washington Capitals | 3:2 n.V. |
| 7.5.2012 | Dänemark | Schweden | 4:6 |
| 7.5.2012 | U.S.A. | Slowakei | 2:4 |
| 7.5.2012 | Tschechien | Norwegen | 4:3 n.P. |
| 7.5.2012 | Frankreich | Kanada | 2:7 |
| 7.5.2012 | New Jersey Devils | Philadelphia Flyers | 4:2 |
| 6.5.2012 | Los Angeles Kings | St. Louis Blues | 3:1 |
| 6.5.2012 | Deutschland | Lettland | 2:3 |
| 6.5.2012 | Schweiz | Weißrussland | 3:2 |
| 6.5.2012 | Russland | Norwegen | 4:2 |
| 6.5.2012 | Finnland | Slowakei | 1:0 |
| 6.5.2012 | Dänemark | Italien | 3:4 n.V. |
| 6.5.2012 | Frankreich | Kasachstan | 6:3 |
| 5.5.2012 | Schweden | Tschechien | 4:1 |
| 5.5.2012 | Washington Capitals | New York Rangers | 3:2 |
| 5.5.2012 | Kanada | U.S.A. | 4:5 n.V. |
| 5.5.2012 | Lettland | Russland | 2:5 |
| 5.5.2012 | Schweiz | Kasachstan | 5:1 |
| 5.5.2012 | Nashville Predators | Phoenix Coyotes | 0:1 |
| 4.5.2012 | Schweden | Norwegen | 3:1 |
| 4.5.2012 | Weißrussland | Finnland | 0:1 |
| 4.5.2012 | Tschechien | Dänemark | 2:0 |
| 4.5.2012 | Kanada | Slowakei | 3:2 |
| 4.5.2012 | Deutschland | Italien | 3:0 |
| 4.5.2012 | U.S.A. | Frankreich | 7:2 |
| 4.5.2012 | Los Angeles Kings | St. Louis Blues | 4:2 |
| 4.5.2012 | New Jersey Devils | Philadelphia Flyers | 4:3 n.V. |
| 3.5.2012 | Nashville Predators | Phoenix Coyotes | 2:0 |
| 3.5.2012 | Washington Capitals | New York Rangers | 1:2 n.V. |
| 2.5.2012 | Philadelphia Flyers | New Jersey Devils | 1:4 |
| 1.5.2012 | St. Louis Blues | Los Angeles Kings | 2:5 |
| 1.5.2012 | New York Rangers | Washington Capitals | 2:3 |
Deutschland - Italien 3:0
Deutschland - Lettland 2:3
Deutschland - Russland 0:2
Deutschland - Schweden 2:5
Deutschland - Dänemark 2:1
Deutschland - Norwegen 4:12
Deutschland - Tschechien 1:8

Für das „DEL Winter Game 2013“ wird das Stadion Nürnberg für etwa zwei Wochen im Zeitraum der Winterpause der 1. Fußball-Bundesliga angemietet.