| Pos. | Verein | Sp. | Siege. | Nl. | OTS | OTN | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bietigheim Steelers | 48 | 29 | 11 | 2 | 6 | 181:135 | 97 |
| 2 | SERC Wild Wings | 48 | 23 | 10 | 10 | 5 | 166:108 | 94 |
| 3 | Landshut Cannibals | 48 | 23 | 11 | 4 | 10 | 160:124 | 87 |
| 4 | Ravensburg Towerstars | 48 | 23 | 16 | 6 | 3 | 159:132 | 84 |
| 5 | Fischtown Pinguins | 48 | 19 | 16 | 11 | 2 | 167:143 | 81 |
| 6 | Starbulls Rosenheim | 48 | 22 | 18 | 4 | 4 | 144:129 | 78 |
| 7 | Heilbronner Falken | 48 | 19 | 18 | 6 | 5 | 136:117 | 74 |
| 8 | Lausitzer Füchse | 48 | 15 | 19 | 8 | 6 | 145:155 | 67 |
| 9 | Eispiraten Crimmitschau | 48 | 17 | 23 | 7 | 1 | 140:182 | 66 |
| 10 | Dresdner Eislöwen | 48 | 17 | 22 | 4 | 5 | 110:143 | 64 |
| 11 | Hannover Indians | 48 | 16 | 20 | 2 | 10 | 110:138 | 62 |
| 12 | ESV Kaufbeuren | 48 | 11 | 29 | 1 | 7 | 109:169 | 42 |
| 13 | SC Riessersee | 48 | 9 | 30 | 4 | 5 | 106:158 | 40 |
In der 2.Bundesliga-Tabelle werden die Daten der einzelnen Mannschaften erfasst. Die Tabelle spiegelt langfristig gesehen das Leistungsvermögen der 2.Bundesliga-Teams wieder. Erfasst werden darin hauptsächlich die jeweilig errungenen Punkte, sowie die Tore und Gegentore. Ebenfalls darin enthalten sind die Anzahl der bereits absolvierten Spiele, die Anzahl der Siege und Niederlagen.
Die 2.Bundesliga-Tabelle gilt als Grundlage für die Ausscheidungsspiele um die Zweitligameisterschaft. Dabei sind die ersten acht Teams für die Play-offs qualifiziert.
| Heimteam : Auswärtsteam | Tore |
|---|---|
| SERC Wild Wings : SC Bietigheim Steelers | 3:4 |