| Pos. | Verein | Sp. | Siege. | Nl. | OTS | OTN | Tore | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landshut Cannibals | 48 | 24 | 12 | 2 | 5 | 169:135 | 91 |
| 2 | Heilbronner Falken | 48 | 26 | 14 | 1 | 1 | 174:133 | 90 |
| 3 | SERC Wild Wings | 48 | 22 | 16 | 3 | 0 | 147:118 | 82 |
| 4 | Starbulls Rosenheim | 48 | 22 | 14 | 2 | 4 | 150:131 | 81 |
| 5 | ESV Kaufbeuren | 48 | 22 | 18 | 3 | 3 | 159:155 | 78 |
| 6 | Lausitzer Füchse | 48 | 20 | 19 | 2 | 3 | 135:153 | 74 |
| 7 | Ravensburg Towerstars | 48 | 21 | 22 | 2 | 0 | 164:169 | 71 |
| 8 | Hannover Indians | 48 | 17 | 19 | 3 | 0 | 134:147 | 70 |
| 9 | Fischtown Pinguins | 48 | 18 | 21 | 2 | 2 | 161:161 | 69 |
| 10 | Eispiraten Crimmitschau | 48 | 18 | 24 | 2 | 1 | 141:146 | 64 |
| 11 | SC Bietigheim Steelers | 48 | 15 | 23 | 0 | 4 | 165:177 | 57 |
| 12 | SC Riessersee | 48 | 13 | 24 | 3 | 1 | 137:184 | 57 |
| 13 | Dresdner Eislöwen | 48 | 12 | 24 | 3 | 4 | 122:149 | 52 |
In der 2.Bundesliga-Tabelle werden die Daten der einzelnen Mannschaften erfasst. Die Tabelle spiegelt langfristig gesehen das Leistungsvermögen der 2.Bundesliga-Teams wieder. Erfasst werden darin hauptsächlich die jeweilig errungenen Punkte, sowie die Tore und Gegentore. Ebenfalls darin enthalten sind die Anzahl der bereits absolvierten Spiele, die Anzahl der Siege und Niederlagen.
Die 2.Bundesliga-Tabelle gilt als Grundlage für die Ausscheidungsspiele um die Zweitligameisterschaft. Dabei sind die ersten acht Teams für die Play-offs qualifiziert.
Deutschland - Italien 3:0
Deutschland - Lettland 2:3
Deutschland - Russland 0:2
Deutschland - Schweden 2:5
Deutschland - Dänemark 2:1
Deutschland - Norwegen 4:12
Deutschland - Tschechien 1:8

Für das „DEL Winter Game 2013“ wird das Stadion Nürnberg für etwa zwei Wochen im Zeitraum der Winterpause der 1. Fußball-Bundesliga angemietet.