| Verein | Nationalität | Anz.Spieler | Ausl.Spieler |
|---|---|---|---|
| Dresdner Eislöwen | Deutschland (GER) | 25 | 9 |
| Eispiraten Crimmitschau | Deutschland (GER) | 21 | 6 |
| ESV Kaufbeuren | Deutschland (GER) | 23 | 6 |
| Fischtown Pinguins | Deutschland (GER) | 30 | 10 |
| Hannover Indians | Deutschland (GER) | 23 | 7 |
| Heilbronner Falken | Deutschland (GER) | 20 | 6 |
| Landshut Cannibals | Deutschland (GER) | 18 | 5 |
| Lausitzer Füchse | Deutschland (GER) | 24 | 4 |
| Ravensburg Towerstars | Deutschland (GER) | 27 | 6 |
| SC Bietigheim Steelers | Deutschland (GER) | 26 | 8 |
| SC Riessersee | Deutschland (GER) | 20 | 5 |
| SERC Wild Wings | Deutschland (GER) | 26 | 5 |
| Starbulls Rosenheim | Deutschland (GER) | 25 | 5 |
Deutschland - Italien 3:0
Deutschland - Lettland 2:3
Deutschland - Russland 0:2
Deutschland - Schweden 2:5
Deutschland - Dänemark 2:1
Deutschland - Norwegen 4:12
Deutschland - Tschechien 1:8

Für das „DEL Winter Game 2013“ wird das Stadion Nürnberg für etwa zwei Wochen im Zeitraum der Winterpause der 1. Fußball-Bundesliga angemietet.